[生化危機(jī)4]存檔修改
- 來源:JC3213
- 作者:不死鳥
- 編輯:ChunTian
000000 00 --- 8F | System Data 資料范圍
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<一> System Data 對(duì) 存檔 的識(shí)別
000000 04 --- 05 | Save 1(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 08 --- 09 | Save 2(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 0C --- 0D | Save 3(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 10 --- 11 | Save 4(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 14 --- 15 | Save 5(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 18 --- 19 | Save 6(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 1C --- 1D | Save 7(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 20 --- 21 | Save 8(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 24 --- 25 | Save 9(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 28 --- 29 | Save 10(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 2C --- 2D | Save 11(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 30 --- 31 | Save 12(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 34 --- 35 | Save 13(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 38 --- 39 | Save 14(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 3C --- 3D | Save 15(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 40 --- 41 | Save 16(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 44 --- 45 | Save 17(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 48 --- 49 | Save 18(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 4C --- 4D | Save 19(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
000000 50 --- 51 | Save 20(Status) ,存在存檔值為 60 A5 ,無存檔值為 00 00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<二> System Data 主體資料
000000 5A --- 5D | 隱藏要素狀態(tài)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000000 64 --- 66 | 村莊最高得分. 最高成績 / 10 .得到該地址的值,如 60000 分,值為 70 17 00
000000 68 --- 6A | 城堡最高得分. 最高成績 / 10 .得到該地址的值,如 60000 分,值為 70 17 00
000000 6C --- 6E | 基地最高得分. 最高成績 / 10 .得到該地址的值,如 60000 分,值為 70 17 00
000000 70 --- 73 | 港口最高得分. 最高成績 / 10 .得到該地址的值,如 60000 分,值為 70 17 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
System Data 中的驗(yàn)證地址大概是 00000078 , 0000007F , 000000 8C --- 8F .具體規(guī)則尚未發(fā)現(xiàn)
附注1: Save Slot(Status) 其實(shí)是 System Data 對(duì)各個(gè) Save Slot 的辨別.修改這里僅僅是屏蔽掉了該 Save .即看不到,但是仍然存在.
附注2:隱藏要素狀態(tài)大概知道地址,細(xì)節(jié)仍未發(fā)現(xiàn)
000 00090 --- CECOF | Save Slots .各存檔資料范圍
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000 0090 --- A5EF | Save Slot 1 . 存檔1 的資料范圍
00000 090 --- 100 | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
0000 3580 --- 47CF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 0A5F0 --- 14B4F | Save Slot 2 . 存檔2 的資料范圍
0000 A5F0 --- A66F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
0000 DAE0 --- ED2F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 14B50 --- 1F0AF | Save Slot 3 . 存檔3 的資料范圍
000 14B50 --- 14BCF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 18040 --- 1928F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 1F0B0 --- 2960F | Save Slot 4 . 存檔4 的資料范圍
000 1F0B0 --- 1F12F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 225A0 --- 237EF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 29610 --- 33B6F | Save Slot 5 . 存檔5 的資料范圍
000 29610 --- 2968F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 2CB00 --- 2DD4F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 33B70 --- 3E0CF | Save Slot 6 . 存檔6 的資料范圍
000 33B70 --- 33BEF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 37060 --- 382AF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 3E0D0 --- 4862F | Save Slot 7 . 存檔7 的資料范圍
000 3E0D0 --- 3E14F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 415C0 --- 4280F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 48630 --- 52B8F | Save Slot 8 . 存檔8 的資料范圍
000 48630 --- 486AF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 4BB20 --- 4CD6F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 52B90 --- 5D0EF | Save Slot 9 . 存檔9 的資料范圍
000 52B90 --- 52C0F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 56080 --- 572CF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 5D0F0 --- 6764F | Save Slot 10 . 存檔10 的資料范圍
000 5D0F0 --- 5D16F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 605E0 --- 6182F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 67650 --- 71BAF | Save Slot 11 . 存檔11 的資料范圍
000 67650 --- 676CF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 6AB40 --- 6BD8F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 71BB0 --- 7C10F | Save Slot 12 . 存檔12 的資料范圍
000 71BB0 --- 71C2F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 750A0 --- 762EF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 7C110 --- 8666F | Save Slot 13 . 存檔13 的資料范圍
000 7C110 --- 7C18F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 7F600 --- 8084F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 86670 --- 90BCF | Save Slot 14 . 存檔14 的資料范圍
000 86670 --- 866EF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 89B60 --- 8ADAF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 90BD0 --- 9B12F | Save Slot 15 . 存檔15 的資料范圍
000 90BD0 --- 90C4F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 940C0 --- 9530F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 9B130 --- A568F | Save Slot 16 . 存檔16 的資料范圍
000 9B130 --- 9B1AF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 9E620 --- 9F860 | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 A5690 --- AFBEF | Save Slot 17 . 存檔17 的資料范圍
000 A5690 --- A570F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 A8B80 --- A9DCF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 AFBF0 --- BA14F | Save Slot 18 . 存檔18 的資料范圍
000 AFBF0 --- AFC6F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 B30E0 --- B432F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 BA150 --- C46AF | Save Slot 19 . 存檔19 的資料范圍
000 BA150 --- BA1CF | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 BD640 --- BE88F | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 C46B0 --- CEC0F | Save Slot 20 . 存檔20 的資料范圍
000 C46B0 --- C472F | 存檔情報(bào)[周目數(shù),存檔次數(shù),游戲時(shí)間等]
000 C7BA0 --- C8DEF | 道具箱情報(bào)[物品存放格式滿足內(nèi)存修改格式]
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論