- 類型:角色扮演
- 發(fā)行:Marvelous Europe,XSEED Games
- 發(fā)售:2020-11-11(PC)
- 開(kāi)發(fā):Edelweiss
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文 | 其他
- 平臺(tái):PC Switch PS4
- 標(biāo)簽:女主人翁,日系,農(nóng)場(chǎng),種田,世嘉游戲
《天穗之咲稻姬》全種植操作影響屬性一覽
時(shí)間:2020-11-30 16:23:48
- 來(lái)源:天穗之咲稻姬吧
- 作者:事項(xiàng)的無(wú)名者
- 編輯:空房間的孤寂
0
《天穗之咲稻姬》中能影響屬性的種植操作是非常多的,很多玩家都不太清楚所有種植操作影響的屬性是什么,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“事項(xiàng)的無(wú)名者”分享的全種植操作影響屬性,希望能對(duì)大家有所幫助。
全種植操作影響屬性一覽
項(xiàng)目 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|
整地:十足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
整地:不足 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
整地:拿走所有石頭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
基肥:有 | 3 | 3 | 3 | 1 | -10 | 3 |
基肥:無(wú) | 10 | |||||
秧苗篩選:不進(jìn)入篩選 | 30 | |||||
秧苗篩選:剩苗最多 | -10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
秧苗篩選:剩苗最少 | -30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
泥水篩選 | 4 | -2 | ||||
鹽水篩選 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
鹽水篩選:不進(jìn)入篩選 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1.5 |
密植 | 30 | |||||
疏植 | -30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:溫 | -3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:暑 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
插秧:標(biāo)準(zhǔn) | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 |
插秧:稍稍疏植 | -10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 |
插秧:疏植 | -15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 |
插秧:早植 | 15 | -2 | ||||
插秧:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
插秧:強(qiáng)風(fēng) | -3 | -2 | ||||
插秧:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
插秧:暑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苗期:基礎(chǔ) | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | |
苗期:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
第一次分葉:基礎(chǔ) | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
第一次分葉:水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
第一次分葉:深水 | 20 | |||||
第一次分葉:淺水+有肥料 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
第一次分葉:深水+有肥料 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 3 |
第一次分葉:養(yǎng)分 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
第一次分葉:養(yǎng)分不足 | -4 | -3 | -3 | -1 | ||
第一次分葉:日照 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
第一次分葉:暑 | ||||||
第一次分葉:寒 | -2 | -3 | ||||
第一次分葉:合鴨 | -2 | 6 | ||||
第二次分葉:基礎(chǔ) | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第二次分葉:肥料適量 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | -3 | 1 |
第二次分葉:肥料過(guò)剰 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | |
第二次分葉:淺水 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
第二次分葉:深水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
第二次分葉:溫 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
第二次分葉:暑 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
第二次分葉:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | |
第二次分葉:合鴨 | -2 | 6 | ||||
第三次分葉:基礎(chǔ) | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第三次分葉:曬田 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第三次分葉:深水 | 20 | |||||
第三次分葉:溫 | 2 | 3 | ||||
第三次分葉:晝暑 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
第三次分葉:夜寒 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
出穂期:基礎(chǔ) | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
出穂期:肥料適量 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | |
出穂期:肥料過(guò)剰 | -5 | -5 | -5 | -10 | ||
出穂期:足夠的水 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
出穂期:深水 | 1 | 20 | ||||
出穂期:水過(guò)剰 | 1 | |||||
出穂期:無(wú)水 | 5 | |||||
出穂期:溫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
出穂期:暑 | -3 | |||||
出穂期:晝暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:合鴨 | -1.5 | -1 | 6 | -0.5 | ||
登熟期:基礎(chǔ) | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
登熟期:無(wú)肥料 | -4 | 10 | ||||
登熟期:肥料少 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 |
登熟期:肥料過(guò)剰 | 10 | -6 | -6 | -6 | -10 | -6 |
登熟期:無(wú)水 | -6 | 10 | ||||
登熟期:淺水 | -3 | 3 | 2 | 1 | ||
登熟期:深水 | 6 | 5 | -6 | |||
登熟期:流水 | -1.5 | -1 | 20 | -1 | ||
登熟期:流熱水 | 3 | 2 | 1 | 20 | -4 | |
登熟期:溫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
登熟期:暑 | -2 | -8 | ||||
登熟期:寒 | 2 | -6 | ||||
登熟期:晝暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:椿象 | -10 | |||||
収獲:乾燥度:高 | 6 | 3 | ||||
収獲:乾燥度:低 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収獲:晴 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
収獲:雨 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収獲:収獲中 | 6 | 6 | ||||
収獲:水 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
倒掛:十分乾燥 | ||||||
倒掛:一般乾燥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
倒掛:乾燥不足 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
倒掛:潮 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
稻穗:白米 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | |
稻穗:糙米 | 15 | |||||
稻穗:一般米 | 6 | |||||
稻穗:涼爽 | 3 | 3 | 3 | |||
稻穗:晝 | ||||||
稻穗:夜 | 3 | 3 | 3 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論