- 類(lèi)型:策略游戲
- 發(fā)行: KOEI
- 發(fā)售:1983
- 開(kāi)發(fā): KOEI
- 語(yǔ)言:英文 | 日文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:戰(zhàn)爭(zhēng),歷史,日系,經(jīng)典,軍事,信長(zhǎng)之野望系列,光榮特庫(kù)摩游戲
信長(zhǎng)的野望各地區(qū)資源及分布列表一覽
時(shí)間:2017-12-26 14:13:39
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0
國(guó) 地方 | 特 | 馬 | 鐵 | 金 | 銀 | 鉱 | 貿(mào) | 商 | 漁 | 寺 | 神 | 南 |
蝦夷 蝦夷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陸奧 陸奧 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
陸中 陸奧 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
陸前 陸奧 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
盤(pán)城 陸奧 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
巖代 陸奧 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
羽后 出羽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
羽前 出羽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
常陸 關(guān)東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
下総 關(guān)東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
上総 關(guān)東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安房 關(guān)東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
下野 關(guān)東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
上野 關(guān)東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武蔵 關(guān)東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
相模 關(guān)東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
甲斐 甲信 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
信濃 甲信 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
佐渡 北陸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
越后 北陸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
越中 北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
能登 北陸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
加賀 北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
越前 北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
若狹 北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊豆 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
駿河 東海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
遠(yuǎn)江 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三河 東海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
尾張 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
美濃 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
飛騨 東海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
伊勢(shì) 東海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
志摩 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
近江 近畿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山城 近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
丹后 近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丹波 近畿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
河內(nèi) 近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
和泉 近畿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
摂津 近畿 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
伊賀 近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大和 近畿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
紀(jì)伊 近畿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
播磨 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
淡路 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
美作 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
備前 山陽(yáng) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
備中 山陽(yáng) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備后 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
安蕓 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
周防 山陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
長(zhǎng)門(mén) 山陽(yáng) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
但馬 山陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
因幡 山陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伯耆 山陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
出云 山陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石見(jiàn) 山陰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
讃岐 四國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
阿波 四國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
伊予 四國(guó) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
土佐 四國(guó) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
豊前 九州島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
豊后 九州島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
筑前 九州島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
筑后 九州島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
肥前 九州島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
肥后 九州島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
日向 九州島 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
薩摩 九州島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
大隅 九州島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論