- 類型:第一人稱射擊
- 發(fā)行:Eidos Interactive
- 發(fā)售:2007-11-18(PC)
- 開發(fā):Io Interactive
- 語言:英文
- 平臺(tái):PC PS3
- 標(biāo)簽:劇情
《凱恩與林奇:死人》成就列表
時(shí)間:2008-02-23 17:09:27
- 作者:影の翼
- 編輯:ChunTian
0
序號(hào) | 圖標(biāo) | 成就名 | 點(diǎn)數(shù) | 說明 |
1 | Sun Tzu | 20 | 控制隊(duì)友完成1關(guān) | |
2 | Fragile Alliance | 10 | 雙打完成第1關(guān) | |
3 | No Going Back Now | 30 | 雙打時(shí)不GAME OVER完成1關(guān) | |
4 | End of the Road | 50 | 雙打?qū)⒂螒虼虼?/TD> | |
5 | Impact | 20 | 完成第1章節(jié) | |
6 | Damned if you do | 20 | 第15章不管其他人與女兒坐飛機(jī)逃走 | |
7 | Damned if you don't | 30 | 第16章中珍妮被打死后背著她逃走 | |
8 | Iron Flower | 50 | 以Morphine難度完成游戲 | |
9 | Crowd Control | 30 | 第5章節(jié)時(shí)不誤傷舞池中的人 | |
10 | Have Gun, Will Travel Part I | 20 | 完成第4章節(jié) | |
11 | Have Gun, Will Travel Part II | 20 | Have Gun,Will Travel PartⅡ | |
12 | Have Gun, Will Travel Part III | 20 | 完成第13章節(jié) | |
13 | Behemoth | 10 | 阻止第7章的卡車 | |
14 | Pushblade Symphony | 20 | 連續(xù)近身攻擊殺死敵人 | |
15 | Frag Out | 20 | 1顆手雷炸死5個(gè)敵人 | |
16 | Headmaster | 10 | 完成47個(gè)爆頭 | |
17 | By the Grace of.. | 10 | 讓林奇殺死10個(gè)瀕死的敵人 | |
18 | Boomstick | 20 | 使用散彈槍完成關(guān)卡 | |
19 | Return to Sende | 10 | 把敵人扔出的手雷扔回去 | |
20 | Teflon | 20 | 不受傷完成1關(guān) | |
21 | Bulletproof | 10 | 不使用腎上腺激素完成1關(guān) | |
22 | Revenge Part I | 20 | 完成第6章節(jié) | |
23 | Revenge Part IV | 20 | 完成第14章節(jié) | |
24 | Revenge Part V | 30 | 第15章節(jié)成功阻止飛機(jī)起飛 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論