- 類(lèi)型:第一人稱(chēng)射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2012-09-18(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC Switch PS3 XBOX360
- 標(biāo)簽:卡通,科幻,無(wú)主之地系列,第一人稱(chēng)射擊,2k游戲,千萬(wàn)級(jí)銷(xiāo)量
《無(wú)主之地2》ZERO-“刺客"天賦樹(shù)中文翻譯
- 來(lái)源:貳神
- 作者:Ghost
- 編輯:ChunTian
刺客杰洛(Zer0),他擁有技能“欺敵”(Deception)可制造全像誘餌,并讓他進(jìn)入隱身狀態(tài),再趁著敵人不注意從后面偷襲。然而這還不是最厲害的…當(dāng)杰洛進(jìn)入欺敵狀態(tài)下,玩家可以真正看到敵人身上的所有要害區(qū),并以紅色的八角形呈現(xiàn),因此只要瞄準(zhǔn)這些區(qū)域就能給予敵人更大的傷害,等于是致命的一擊;而且玩家還可以將此致命一擊的技能進(jìn)行升級(jí),制造更多的傷害。杰洛這個(gè)角色被塑造得很有意思,因?yàn)橥婕乙环矫婵梢詫?zhuān)研在近戰(zhàn)傷害的威力(他是唯一配劍而能殺入敵陣、近身肉搏的職業(yè)),另一方面也能都躲在遠(yuǎn)距離使用狙擊槍。不過(guò)這些都無(wú)法讓杰洛對(duì)敵人產(chǎn)生有效的傷害,必須透過(guò)致命一擊才能提高準(zhǔn)確度及傷害值。換句話說(shuō),他是個(gè)以技能為主的角色。
ZerO (Assasin),零(刺客) | |||
主動(dòng)技能——DeceptiOn(欺騙):立即消失幾秒鐘并留下一個(gè)全息影像誘餌。隱身時(shí)間與破隱一擊造成的傷害成反比,與欺騙冷卻時(shí)間成反比。最高造成650%近戰(zhàn)傷害、200%槍械傷害、250%槍械致命一擊傷害。 | |||
分支1 |
Sniping(狙擊) | ||
第一檔 | HeadshOt(爆頭):提升致命一擊傷害。 | Optics(望遠(yuǎn)鏡):提升所有槍械的縮放倍率。受到傷害時(shí)鏡頭晃動(dòng)幅度縮小。 | |
等級(jí)1 | 傷害+4%. | 縮放+3%,鏡頭穩(wěn)定性+12%. | |
等級(jí)2 | 傷害+8%. | 縮放+6%,鏡頭穩(wěn)定性+24%. | |
等級(jí)3 | 傷害+12%. | 縮放+9%,鏡頭穩(wěn)定性+36%. | |
等級(jí)4 | 傷害+16%. | 縮放+12%,鏡頭穩(wěn)定性+48%. | |
等級(jí)5 | 傷害+20%. | 縮放+15%,鏡頭穩(wěn)定性+60%. | |
第二檔 | Killer(殺手):擊殺技能。擊殺敵人后獲得額外的致命一擊傷害與裝填速度。 | PrecisiOn(精準(zhǔn)):提升所有武器的精確度。 | |
等級(jí)1 | 致命一擊傷害+10%,裝填速度+15%. | 精確度+5%. | |
等級(jí)2 | 致命一擊傷害+20%,裝填速度+30%. | 精確度+10%. | |
等級(jí)3 | 致命一擊傷害+30%,裝填速度+45%. | 精確度+15%. | |
等級(jí)4 | 致命一擊傷害+40%,裝填速度+60%. | 精確度+20%. | |
等級(jí)5 | 致命一擊傷害+50%,裝填速度+75%. | 精確度+25%. | |
第三檔 | One ShOt One Kill(彈無(wú)虛發(fā)):從裝滿的彈夾射出的第一發(fā)子彈將造成額外傷害。 | BOre(洞察):你射出的彈藥穿透敵人。穿透敵人后再次擊中時(shí)將造成巨大傷害?;鸺龔椗c某些特殊彈藥不受洞察影響。此外,處在欺騙狀態(tài)時(shí)敵人的弱點(diǎn)將暴露出來(lái)。 | VelOcity(極速):提升所有槍械的彈藥飛行速度、傷害與致命一擊傷害。 |
等級(jí)1 | 槍械傷害+12%. | 二次命中造成的傷害加倍;處在欺騙狀態(tài)時(shí)敵人的弱點(diǎn)將暴露出來(lái)。 | 彈藥飛行速度+20%,傷害+3%,致命一擊傷害+2%. |
等級(jí)2 | 槍械傷害+24%. | 彈藥飛行速度+40%,傷害+6%,致命一擊傷害+4%. | |
等級(jí)3 | 槍械傷害+36%. | 彈藥飛行速度+60%,傷害+9%,致命一擊傷害+6%. | |
等級(jí)4 | 槍械傷害+48%. | 彈藥飛行速度+80%,傷害+12%,致命一擊傷害+8%. | |
等級(jí)5 | 槍械傷害+60%. | 彈藥飛行速度+100%,傷害+15%,致命一擊傷害+10%. | |
第四檔 |
Kill COnfirmed(擊殺有效):持續(xù)瞄準(zhǔn)目標(biāo)將提升致命一擊傷害。瞄準(zhǔn)時(shí)間與傷害加值成正比。 | ||
等級(jí)1 | 致命一擊傷害最高提升8%. | ||
等級(jí)2 | 致命一擊傷害最高提升16%. | ||
等級(jí)3 | 致命一擊傷害最高提升24%. | ||
等級(jí)4 | 致命一擊傷害最高提升32%. | ||
等級(jí)5 | 致命一擊傷害最高提升40%. | ||
第五檔 |
At One with the Gun(槍人合一):大大提升使用狙擊步槍進(jìn)行蹲姿射擊時(shí)的精確度;提升狙擊步槍裝填速度與彈夾容量。 | ||
等級(jí)1 | 蹲姿精確度+25%,裝填速度+10%,彈夾加大1號(hào)。 | ||
等級(jí)2 | 蹲姿精確度+50%,裝填速度+20%,彈夾加大2號(hào)。 | ||
等級(jí)3 | 蹲姿精確度+75%,裝填速度+30%,彈夾加大3號(hào)。 | ||
等級(jí)4 | 蹲姿精確度+100%,裝填速度+40%,彈夾加大4號(hào)。 | ||
等級(jí)5 | 蹲姿精確度+125%,裝填速度+50%,彈夾加大5號(hào)。 | ||
第六檔 |
Critical AscensiOn(致命解脫):使用狙擊步槍每次達(dá)成致命一擊都將提升接下來(lái)造成的傷害。最高疊加999次。一段時(shí)間內(nèi)未達(dá)成致命一擊后加值會(huì)慢慢消減。 | ||
分支2 |
Cunning(狡詐) | ||
第一檔 | Fast Hands(巧手):提升武器裝填與切換速度。 | COunter Stike(反戈一擊):被擊中后你的下次近戰(zhàn)攻擊有一定幾率造成極大傷害。 | |
等級(jí)1 | 裝填速度+5%,切換速度+10%. | 反擊傷害+50%. | |
等級(jí)2 | 裝填速度+10%,切換速度+20%. | 反擊傷害+100%. | |
等級(jí)3 | 裝填速度+15%,切換速度+30%. | 反擊傷害+150%. | |
等級(jí)4 | 裝填速度+20%,切換速度+40%. | 反擊傷害+200%. | |
等級(jí)5 | 裝填速度+25%,切換速度+50%. | 反擊傷害+250%. | |
第二檔 | Fearless(無(wú)畏):護(hù)盾耗盡時(shí)提升槍械傷害與射速。 | Ambush(伏擊):從背后攻擊或目標(biāo)正在瞄準(zhǔn)其他方向時(shí)提升傷害。 | |
等級(jí)1 | 射速+5%,傷害+3%. | 傷害提升4%. | |
等級(jí)2 | 射速+10%,傷害+6%. | 傷害提升8%. | |
等級(jí)3 | 射速+15%,傷害+9%. | 傷害提升12%. | |
等級(jí)4 | 射速+20%,傷害+12%. | 傷害提升16%. | |
等級(jí)5 | 射速+25%,傷害+15%. | 傷害提升20%. | |
第三檔 | Rising ShOt(提振擊):每次成功進(jìn)行遠(yuǎn)程或近戰(zhàn)攻擊可使你在短時(shí)間內(nèi)獲得傷害加值,最多疊加5次。射速較快的武器獲取疊加也較快,但射速較慢的武器疊加持續(xù)時(shí)間較久。 | Death Mark(死亡標(biāo)記):對(duì)目標(biāo)造成近戰(zhàn)傷害后對(duì)方將被標(biāo)記。被標(biāo)記的目標(biāo)受到的所有傷害增加。當(dāng)然,這種效果不會(huì)持久。 | UnfOreseen(驚愕現(xiàn)形):現(xiàn)形時(shí)全息影像爆炸,對(duì)附近敵人造成閃電傷害。 |
等級(jí)1 | 槍械傷害+2%,近戰(zhàn)傷害+1.8%. | 被標(biāo)記的目標(biāo)受到的所有傷害+20%,標(biāo)記持續(xù)8秒。 | 閃電傷害等級(jí)1. |
等級(jí)2 | 槍械傷害+4%,近戰(zhàn)傷害+3.6%. | 閃電傷害等級(jí)2. | |
等級(jí)3 | 槍械傷害+6%,近戰(zhàn)傷害+5.4%. | 閃電傷害等級(jí)3. | |
等級(jí)4 | 槍械傷害+8%,近戰(zhàn)傷害+7.2%. | 閃電傷害等級(jí)4. | |
等級(jí)5 | 槍械傷害+10%,近戰(zhàn)傷害+9%. | 閃電傷害等級(jí)5. | |
第四檔 |
Innervate(本能):處于欺騙狀態(tài)時(shí)提升槍械傷害與移速,直接回復(fù)生命值。 | ||
等級(jí)1 | 槍械傷害+2%,每秒回復(fù)0.8%生命值,移速提升7%. | ||
等級(jí)2 | 槍械傷害+4%,每秒回復(fù)1.6%生命值,移速提升14%. | ||
等級(jí)3 | 槍械傷害+6%,每秒回復(fù)2.4%生命值,移速提升21%. | ||
等級(jí)4 | 槍械傷害+8%,每秒回復(fù)3.2%生命值,移速提升28%. | ||
等級(jí)5 | 槍械傷害+10%,每秒回復(fù)4%生命值,移速提升35%. | ||
第五檔 |
TwO Fang(雙重利牙):每次開(kāi)火均有一定幾率射出兩發(fā)彈藥。 | ||
等級(jí)1 | 雙重射擊幾率6%. | ||
等級(jí)2 | 雙重射擊幾率12%. | ||
等級(jí)3 | 雙重射擊幾率18%. | ||
等級(jí)4 | 雙重射擊幾率24%. | ||
等級(jí)5 | 雙重射擊幾率30%. | ||
第六檔 |
Death BlOssOm(死亡之花):主動(dòng)技能插件。欺騙激活時(shí)投擲一整套忍者飛刀。每支飛刀都會(huì)爆炸并造成隨機(jī)的元素效果。忍者飛刀不受欺騙傷害加成影響,但投擲忍者飛刀不會(huì)終止欺騙狀態(tài),并且可以造成死亡標(biāo)記效果。 | ||
等級(jí)1 | 每次冷卻后可投擲飛刀5次。 | ||
分支3 |
BlOOdshed(殺戮) | ||
第一檔 | Killing BlOw(亮劍):生命值過(guò)低時(shí)大幅提升近戰(zhàn)傷害。 | IrOn Hand(鐵腕):提升近戰(zhàn)傷害與生命值。 | |
等級(jí)1 | 近戰(zhàn)傷害+100%. | 加值為3%. | |
等級(jí)2 | 近戰(zhàn)傷害+200%. | 加值為6%. | |
等級(jí)3 | 近戰(zhàn)傷害+300%. | 加值為9%. | |
等級(jí)4 | 近戰(zhàn)傷害+400%. | 加值為12%. | |
等級(jí)5 | 近戰(zhàn)傷害+500%. | 加值為15%. | |
第二檔 | Grim(冷酷):擊殺技能。擊殺敵人后在短時(shí)間內(nèi)直接回充護(hù)盾并加快主動(dòng)技能的冷卻。 | Be Like Water(隨心所欲):射擊命中敵人將提升你下次近戰(zhàn)攻擊的傷害,近戰(zhàn)攻擊命中敵人將提升你下次射擊造成的傷害。 | |
等級(jí)1 | 每秒回充護(hù)盾總量的0.7%,降低冷卻時(shí)間1.5%. | 槍械傷害+4%,近戰(zhàn)傷害+6%. | |
等級(jí)2 | 每秒回充護(hù)盾總量的1.4%,降低冷卻時(shí)間3%. | 槍械傷害+8%,近戰(zhàn)傷害+12%. | |
等級(jí)3 | 每秒回充護(hù)盾總量的2.1%,降低冷卻時(shí)間4.5%. | 槍械傷害+12%,近戰(zhàn)傷害+18%. | |
等級(jí)4 | 每秒回充護(hù)盾總量的2.8%,降低冷卻時(shí)間6%. | 槍械傷害+16%,近戰(zhàn)傷害+24%. | |
等級(jí)5 | 每秒回充護(hù)盾總量的3.5%,降低冷卻時(shí)間7.5%. | 槍械傷害+20%,近戰(zhàn)傷害+30%. | |
第三檔 | FOllOwthrOugh(跟進(jìn)):擊殺技能。擊殺敵人后在短時(shí)間內(nèi)提升移速、近戰(zhàn)傷害與槍械傷害。 | Execute(處決):替換相應(yīng)的近戰(zhàn)技能。欺騙激活時(shí)瞄準(zhǔn)目標(biāo)并實(shí)行近戰(zhàn)攻擊,可以突刺一段距離,做出特殊近戰(zhàn)動(dòng)作,造成大量傷害。 | Backstab(背刺):從背后攻擊時(shí)造成額外近戰(zhàn)傷害。 |
等級(jí)1 | 移速+8%,槍械傷害+6%,近戰(zhàn)傷害+8%. | 處決距離:3米。 | 近戰(zhàn)傷害+8%. |
等級(jí)2 | 移速+16%,槍械傷害+12%,近戰(zhàn)傷害+16%. | 近戰(zhàn)傷害+16%. | |
等級(jí)3 | 移速+24%,槍械傷害+18%,近戰(zhàn)傷害+24%. | 近戰(zhàn)傷害+24%. | |
等級(jí)4 | 移速+32%,槍械傷害+24%,近戰(zhàn)傷害+32%. | 近戰(zhàn)傷害+32%. | |
等級(jí)5 | 移速+40%,槍械傷害+30%,近戰(zhàn)傷害+40%. | 近戰(zhàn)傷害+40%. | |
第四檔 |
Resurgence(復(fù)蘇):近戰(zhàn)擊殺敵人后回復(fù)生命值。當(dāng)前生命值與回復(fù)量成反比。 | ||
等級(jí)1 | 最多回復(fù)生命值總量的4%. | ||
等級(jí)2 | 最多回復(fù)生命值總量的8%. | ||
等級(jí)3 | 最多回復(fù)生命值總量的12%. | ||
等級(jí)4 | 最多回復(fù)生命值總量的16%. | ||
等級(jí)5 | 最多回復(fù)生命值總量的20%. | ||
第五檔 |
Like the Wind(風(fēng)行):移動(dòng)時(shí)獲得近戰(zhàn)與槍械傷害加值。 | ||
等級(jí)1 | 加值為3%. | ||
等級(jí)2 | 加值為6%. | ||
等級(jí)3 | 加值為9%. | ||
等級(jí)4 | 加值為12%. | ||
等級(jí)5 | 加值為15%. | ||
第六檔 |
Many Must Fall(屠人不倦):欺騙激活時(shí)使用近戰(zhàn)攻擊擊殺敵人可立刻留下一個(gè)新的全息影像誘餌,使你再次隱身,并增加欺騙的持續(xù)時(shí)間。次數(shù)不限。 | ||
等級(jí)1 |
“予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎?呵呵呵……” |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論