《破曉傳說》全地區(qū)寶箱數(shù)量介紹
時間:2021-09-15 16:34:50
- 來源:破曉傳說吧
- 作者:sai
- 編輯:空房間的孤寂
0
《破曉傳說》中各個地區(qū)的寶箱是非常多的,不過每個寶箱的位置都不太一樣,但是很多玩家都不太清楚游戲各地區(qū)到底有多少寶箱,其實目前能找到的寶箱一共有185個,可以從游玩記錄中查看收集進度,更多如下。
全地區(qū)寶箱數(shù)量介紹
卡拉葛利亞
該地區(qū)共計:25個
摩蘇高 | 1個 |
桑狄尼斯溪谷 | 1個 |
伊古利亞荒地 | 2個 |
法干遺跡 | 一樓1個 二樓1個 |
基陸德營地 | 3個 |
秘密寶物庫 | 3個 |
古拉尼多城 | 二樓2個 三樓1個 四樓2個 |
拉杰達(dá)斷崖 | 1個 |
烏路萬巖窟 | 2個 |
貝魯克火山 | 內(nèi)部5個 |
西斯羅狄亞
該地區(qū)共計:22個
白銀高原 | 2個 |
盧帝爾森林 | 2個 |
內(nèi)彼拉雪原 | 1個 |
西斯羅汀 | 布雷根的藏身處1個 |
地下水道 | 3個 |
利伯獄塔 | 南棟1個 地下監(jiān)獄1個 密室1個 二樓5個 |
寒冰峽谷 | 1個 |
薩法路海洞 | 中層3個 下層1個 |
梅南希亞
該地區(qū)共計:21個
托拉斯黎達(dá)干道 | 瀑布深處1個 |
吉拉努樹海 | 淺層1個 中層1個 深層2個 <金砂之貓>藏身處1個 |
剌祖木采石場 | 第二礦區(qū)5個 |
奧堤里那宮殿 | 圖書之間1個 第一倉庫1個 第二倉庫1個 寶物庫2個 禁衛(wèi)之間2個 |
帝亞拉山道 | 山道2個 洞窟1個 |
米海葛紹爾
該地區(qū)共計:13個
風(fēng)靈之塔 | 下層1個 |
尼茲 | <漆黑之翼>總部1個 |
艾斯多瓦森林 | 城塞遺跡-地下一樓2個 城塞遺跡-地下二樓1個 城塞遺跡-地下三樓1個 城塞遺跡-地下四樓1個 |
雅旦遺跡 | 2個 |
雅旦湖 | 3個 |
秘密港口 | 碼頭1個 |
移動要塞克蕾帝亞
該地區(qū)共計:11個
艦內(nèi)-下層 | 3個 |
艦內(nèi)-第一層 | 2個 |
艦內(nèi)-第二層 | 5個 |
端艇甲板 | 1個 |
蓋納斯浩羅斯
該地區(qū)共計:28個
瀑陽之森 | 1個 |
佛葛渥鐘乳洞 | 淺處2個 中部1個 深處1個 |
奧羅姆大瀑布 | 中層1個 瀑布區(qū)2個 上層-內(nèi)部1個 潭底上方1個 頂層1個 |
樂芙渡濕地 | 1個 |
佛蘭德山脈 | 南登山道4個 北登山道2個 |
戴勒=瓦利斯城 | 中央玄關(guān)大廳-二樓1個 中央玄關(guān)大廳-三樓1個 中央玄關(guān)大廳-四樓1個 北城塔-一樓1個 南城塔-一樓2個 主塔2個 空中庭園2個 |
雷納
該地區(qū)共計:17個
杰蘭=赫加拉希 | 上層-二樓-第一區(qū)1個 上層-二樓-第二區(qū)2個 上層-一樓4個 |
鐵亞伏=赫加拉希 | 下層-一樓2個 下層-二樓-第一區(qū)1個 下層-二樓-第三區(qū)1個 星靈力純分離槽6個 |
其他
該地區(qū)共計:39個
<天之楔> | 第一螺旋域2個 通往第三螺旋域的導(dǎo)管4個 第三螺旋域-中層1個 通往第四螺旋域的導(dǎo)管2個 |
無人島 | 1個 |
雷聶基斯 | 基底維修用通路2個 研究大樓區(qū)域1個 禁領(lǐng)-機密區(qū)域1個 |
異界 | 命運洞窟-淺處4個 精靈之森-淺處6個 神諭雪山-入山口4個 神諭雪山-山頂3個 龍眠山5個 再起火山-中層2個 審判之地1個 |
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論