《英雄傳說(shuō):閃之軌跡4》ARCUSII魔法一覽
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:未知
- 編輯:月色如畫(huà)
《英雄傳說(shuō)閃之軌跡》中繼承了ARCUSII系統(tǒng),他提供了很多實(shí)用的魔法,可能有些玩家還不清楚這些魔法都是什么作用,下邊就給大家?guī)?lái)英雄傳說(shuō)閃之軌跡ARCUSII魔法一覽,包含全魔法的詳細(xì)信息。
英雄傳說(shuō)閃之軌跡ARCUSII魔法一覽
類型 | 角色 | 名稱 | 習(xí)得 | EP/CP/BP | 屬性 | 對(duì)象 | 威力 | 崩解 | 失衡 | 驅(qū)動(dòng) | 硬直 | 射程 | 范圍(以后再說(shuō)) | 效果 | 備注 |
魔法 | ARCUSⅡ | ニードルショット(巖石之刺) | - | 15 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | - | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイヴィネイル(纏繞藤刺) | - | 70 | 魔法攻擊 | 圓M(地點(diǎn)指定) | 1.1 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 中毒(50%,7回合),石化(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メガリスフォール(巨石隕落) | - | 200 | 魔法攻擊 | 圓L(地點(diǎn)指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | DEF-50%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | グラヴィオン·ハンマー(荒神激震) | - | 420 | 魔法攻擊 | 全體 | 2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレスト(結(jié)晶防護(hù)) | - | 10 | 輔助 | 圓M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | DEF+25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·クレスト(結(jié)晶防護(hù)·復(fù)) | - | 60 | 輔助 | 圓LL | - | - | - | 3 | 20 | ∞ | DEF+50%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アースグロウ(大地之愈) | - | 40 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | HP回復(fù)25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アダマスシールド(堅(jiān)韌守護(hù)) | - | 140 | 輔助 | 圓M | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 1次物理防御 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アクアブリード(高壓水塊) | - | 20 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 封魔(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クリスタルエッジ(冰晶之刃) | - | 100 | 魔法攻擊 | 直線M+(地點(diǎn)指定) | 1.3 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 凍結(jié)(25%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブルーアセンション(水藍(lán)轟炸) | - | 180 | 魔法攻擊 | 圓L(地點(diǎn)指定) | 1.6 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 封魔(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ダイヤモンド·ノヴ?。ㄣ@石新星) | - | 380 | 魔法攻擊 | 圓LL(地點(diǎn)指定) | 2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 凍結(jié)(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティア(回復(fù)術(shù)) | - | 15 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 3 | 10 | ∞ | HP小回復(fù),解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラ(中回復(fù)術(shù)) | - | 40 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | HP中回復(fù),解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラル(大回復(fù)術(shù)) | - | 100 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | HP大回復(fù),解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | キュリア(治愈術(shù)) | - | 10 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 3 | 10 | ∞ | 解除全異常狀態(tài) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラス(復(fù)蘇術(shù)) | - | 50 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | 解除無(wú)法戰(zhàn)斗,HP小回復(fù) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アセラス(圣靈術(shù)) | - | 150 | 回復(fù) | 單體 | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 解除無(wú)法戰(zhàn)斗,HP大回復(fù) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ファイアボルト(火之矢) | - | 25 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 炎傷(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ベノムフレイム(瘴中毒之焰) | - | 100 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 中毒(25%,7回合),炎傷(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フレアバタフライ(炎蝶之舞) | -A57 | 180 | 魔法攻擊 | 圓L | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 炎傷(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゼルエル·カノン(爆炎射線) | - | 280 | 魔法攻擊 | 圓S | 2.4 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 炎傷(100%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フォルテ(強(qiáng)音之力) | - | 20 | 輔助 | 圓M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | STR+15%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·フォルテ(強(qiáng)音之力·復(fù)) | - | 120 | 輔助 | 圓LL | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | STR+30%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ウォリアーグイン(戰(zhàn)意再起) | - | 70 | 輔助 | 全體 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,CP+20 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メルティライズ(振奮之激) | - | 40 | 輔助 | 單體 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | CP回復(fù)30(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアストライク(風(fēng)之輪) | - | 25 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 黑暗(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ネメシスアロー(天罰之矢) | - | 100 | 魔法攻擊 | 直線M+(地點(diǎn)指定) | 1.4 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 封技(20%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアリアルダスト(襲空之塵) | - | 200 | 魔法攻擊 | 圓L(地點(diǎn)指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 黑暗(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | イクシオン·ヴォルト(萬(wàn)劫雷光) | - | 400 | 魔法攻擊 | 圓LL(地點(diǎn)指定) | 2.2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 封技(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブレス(生命之息) | - | 50 | 回復(fù) | 圓M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | HP小回復(fù) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ホーリーブレス(圣靈之息) | - | 200 | 回復(fù) | 圓L | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | HP中回復(fù) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | レキュリア(大治愈術(shù)) | - | 70 | 回復(fù) | 圓LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除全異常狀態(tài) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ソウルブラー(心靈之霞) | - | 35 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 噩夢(mèng)(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | カルバリーエッジ(受難之刃) | - | 180 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | HP吸收(回復(fù)造成傷害的10%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロスト?ジェネシス(遺始源滅) | - | 580 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 延遲+4,即死(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノドライブ(時(shí)間驅(qū)動(dòng)) | - | 60 | 輔助 | 圓LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | SPD+30%(4回合),MOV+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノブレイク(時(shí)間減速) | - | 90 | 輔助 | 圓L | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 延遲+8,SPD-30%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノバースト(時(shí)間爆發(fā)) | - | 280 | 輔助 | 自己 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2次連續(xù)行動(dòng) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゴルトスフィア(金耀天球) | - | 90 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 打亂平衡(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エクスクルセイド(破邪之?。? | - | 200 | 魔法攻擊 | 圓LL | 1.85 | - | - | 12 | 10 | ∞ | - | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セヴンス?キャリバー(七曜圣劍) | - | 500 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 隨機(jī)異常狀態(tài)(100%) | 中毒、封技、封魔、黑暗、睡眠、炎傷、凍結(jié)、石化、昏厥、混亂、即死、噩夢(mèng)、消失隨機(jī)一種 | |
魔法 | ARCUSⅡ | フォルトゥナ(魔導(dǎo)祝福) | - | 60 | 輔助 | 圓LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | ATS+30%(4回合),ADF+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シャイニング(閃耀天啟) | - | 140 | 輔助 | 圓M | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 心眼(4回合),解除黑暗 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラフィムリング(天使圣環(huán)) | - | 480 | 回復(fù) | 全體 | - | - | - | 7 | 18 | ∞ | 解除無(wú)法戰(zhàn)斗,HP全回復(fù) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シルバーソーン(銀夜之棘) | - | 90 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 混亂(60%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ガリオンフォート(幻影之堡) | - | 240 | 魔法攻擊 | 直線L+(地點(diǎn)指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 隨機(jī)能力大幅下降(4回合) |
STR-45% DEF-75% ATS-45% ADF-75% SPD-45% MOV-100% 隨機(jī)一種 |
|
魔法 | ARCUSⅡ | アルビオン?ヴォルフ(月影銀狼) | - | 540 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アナライズ(情報(bào)分析) | - | 10 | 輔助 | 單體 | - | - | - | 2 | 8 | ∞ | 情報(bào)解析 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セイントフォース(神圣之力) | - | 60 | 輔助 | 單體 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,STR·ATS+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレセントミラー(新月之鏡) | - | 140 | 輔助 | 全體 | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 1次魔法反彈,DEF·ADF+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | プロミネンス?ロア | - | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 炎傷(200%,3回合),解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | リアノーン?キス | - | 全部 | 輔助 | 全體 | - | - | - | 14 | 14 | ∞ | 迷惑(200%),CP+100,全能力上升 |
STR+45% DEF+75% ATS+45% ADF+75% SPD+45% MOV+100% |
|
魔法 | ARCUSⅡ | グラール?セラス | - | 全部 | 回復(fù) | 全體 | - | - | - | 14 | 14 | ∞ | 解除無(wú)法戰(zhàn)斗,HP回復(fù)200% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイシクル?メテオ | - | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3.2 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 4回合STR-45%·DEF-75%·ATS-45%·ADF-75%·SPD-45%·MOV-100% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロード?レグナリオン | - | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3.4 | 4 | - | 14 | 14 | ∞ | - |
英雄傳說(shuō)軌跡系列游戲 | ||
游戲系列 | 游戲名 | 首發(fā)日期 |
空之軌跡系列 | 英雄傳說(shuō):空之軌跡FC | 2004年6月24日 |
英雄傳說(shuō):空之軌跡SC | 2006年3月9日 | |
英雄傳說(shuō):空之軌跡the 3rd | 2007年6月28日 | |
英雄傳說(shuō):零之軌跡 | 2010年9月30日 | |
英雄傳說(shuō):碧之軌跡 | 2011年9月29日 | |
閃之軌跡系列 | 英雄傳說(shuō):閃之軌跡 | 2013年9月26日 |
英雄傳說(shuō):閃之軌跡Ⅱ | 2014年9月25日 | |
英雄傳說(shuō):閃之軌跡Ⅲ | 2017年9月28日 | |
英雄傳說(shuō):閃之軌跡Ⅳ | 2019年3月7日 | |
英雄傳說(shuō):創(chuàng)之軌跡 | 2021年8月25日 | |
英雄傳說(shuō):黎之軌跡 | 2021年9月30日(PS4) | |
十周年紀(jì)念作品 | 英雄傳說(shuō):曉之軌跡 | 2016年8月25日 |
獨(dú)立劇情作品 | 那由多之軌跡 | 2012年7月26日 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論