英雄傳說:碧之軌跡 全魔法一覽表
時間:2013-04-08 14:05:00
- 來源:互聯(lián)網(wǎng)
- 作者:售夢者
- 編輯:售夢者
0
時屬性
名稱 | 必要屬性値 | 范圍 | Type | EP | 補(bǔ)充 |
ソウルプラー | 時×2 | 單體 | 攻擊 | 30 | 10%氣絶 |
デス?スパイラル | 時×7 空,幻×2 | 中圓 | 攻擊 | 120 | 10%戰(zhàn)斗不能 |
シャドーアポグリフ | 時×12 空,幻×4 | 大圓 | 攻擊 | 260 | 回復(fù)HP,數(shù)量為造成傷害的5% |
ルシフェンウィング | 時×21 幻×11 | 全體 | 攻擊 | 400 | - |
クロノダウン | 時×1 | 中圓 | 妨害 | 40 | SPD-25% |
クロノドライブ | 時×3 | 中圓 | 輔助 | 60 | SPD+25% |
カラミティクロウ | 時×8 | 大圓 | 妨害 | 80 | SPD-50%?MOV-3 |
空屬性
名稱 | 必要屬性値 | 范圍 | Type | EP | 補(bǔ)充 |
フォトンシュート | 空×3 | 單體 | 攻擊 | 40 | - |
ダークマター | 空×7 | 大圓 | 攻擊 | 90 | 吸引?MOV-2 |
ゴールドハイロウ | 空×12 | 大圓 | 攻擊 | 170 | DEF/ADF-25% |
ラストディザスター | 空×15 | 直線 | 攻擊 | 220 | - |
リーンカルナシオン | 空×21 時×11 | 全體 | 攻擊 | 440 | - |
インセントアーク | 空×1 | 全體 | 回復(fù) | 10 | 全體回復(fù)&能力低下解除 |
フォルトゥナ | 空×4 水×1 | 大圓 | 輔助 | 40 | ATS/ADF+25% |
A-リフレックス | 空×6 | 單體 | 輔助 | 40 | 反射一次魔法 |
セレスティアル | 空×18 水×8 | 大圓 | 回復(fù) | 600 | 蘇生?HP完全回復(fù) |
幻屬性
名稱 | 必要屬性値 | 范圍 | Type | EP | 補(bǔ)充 |
カオスブランド | 幻×2 | 單體 | 攻擊 | 35 | 10%混亂 |
シルバーゾーン | 幻×6 | 中圓 | 攻擊 | 120 | 25%混亂 |
ガリオンタワー | 幻×10 空,時×2 | 大圓 | 攻擊 | 200 | 100%暗闇 |
アヴァロンゲート | 幻×15 | 全體 | 攻擊 | 300 | - |
アルジェントアーク | 幻×21 空×11 | 全體 | 攻擊 | 450 | - |
アナライズ | 幻×1 | 單體 | 輔助 | 10 | 解析敵人的情報 |
セイント | 幻×3 地,火×1 | 單體 | 輔助 | 30 | STR/DEF+25% |
ホロウスフィア | 幻×5 水,風(fēng)×3 | 單體 | 輔助 | 100 | 隱身效果 |
ゾディアック | 幻×10 地,火×4 | 全體 | 輔助 | 120 | STR/DEF+25% |
ルナ?クレイズ | 幻×8 | 大圓 | 妨害 | 70 | 比施法者等級低的人有很高概率混亂 |
攻略大全
系列游戲
英雄傳說軌跡系列游戲 | ||
游戲系列 | 游戲名 | 首發(fā)日期 |
空之軌跡系列 | 英雄傳說:空之軌跡FC | 2004年6月24日 |
英雄傳說:空之軌跡SC | 2006年3月9日 | |
英雄傳說:空之軌跡the 3rd | 2007年6月28日 | |
英雄傳說:零之軌跡 | 2010年9月30日 | |
英雄傳說:碧之軌跡 | 2011年9月29日 | |
閃之軌跡系列 | 英雄傳說:閃之軌跡 | 2013年9月26日 |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅱ | 2014年9月25日 | |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅲ | 2017年9月28日 | |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅳ | 2019年3月7日 | |
英雄傳說:創(chuàng)之軌跡 | 2021年8月25日 | |
英雄傳說:黎之軌跡 | 2021年9月30日(PS4) | |
十周年紀(jì)念作品 | 英雄傳說:曉之軌跡 | 2016年8月25日 |
獨立劇情作品 | 那由多之軌跡 | 2012年7月26日 |
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論