MC銷量:3DS重制游戲《路易鬼屋》反殺《黑色行動(dòng)4》
時(shí)間:2018-11-15 07:09:40
- 來(lái)源:外媒
- 作者:某某
- 編輯:某某
日本市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Media Create發(fā)布了2018年11月5日~11月11日期間游戲市場(chǎng)的銷量統(tǒng)計(jì)報(bào)告。據(jù)調(diào)查顯示,3DS平臺(tái)重制版《路易的鬼屋》以微弱優(yōu)勢(shì)超過(guò)了上周的銷量冠軍《使命召喚15:黑色行動(dòng)4》。新游戲方面水口哲也擔(dān)任制作人的《俄羅斯方塊:效應(yīng)》在PS4平臺(tái)取得了更高的銷量、來(lái)自宮崎英高的VR游戲《Deracine》也進(jìn)入了銷量排行前20名內(nèi)。以下是具體的銷售情況及排名:
游戲排行榜:
-
1. [3DS] 路易的鬼屋 – 27,370 / NEW
-
2. [PS4] 使命召喚15:黑色行動(dòng)4 – 25,740 / 443,731
-
3. [Switch] 超級(jí)馬里奧聚會(huì) – 23,333 / 324,685
-
4. [PS4] 荒野大鏢客2 – 16,819 / 184,061
-
5. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 - 8,466 / 1,826,744
-
6. [Switch] 我的世界 – 7,562 / 357,898
-
7. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 6,783 / 2,690,893
-
8. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 5,706 / 1,153,183
-
9. [PS4] 俄羅斯方塊效應(yīng) – 4,372 / NEW
-
10. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 3,780 / 1,841,692
-
11. [PS4] 漫威蜘蛛俠 – 3,771 / 301,895
-
12. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 3,349 / 1,756,810
-
13. [PS4] Deracine – 3,086 / NEW
-
14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,963 / 639,247
-
15. [PS4] 刺客信條:奧德賽 – 2,832 / 85,706
-
16. [Switch] 太鼓達(dá)人Switch版 – 2,481 / 223,236
-
17. [Switch] 貓咪朋友 – 2,148 / 6,298
-
18. [PS4] 大蛇無(wú)雙3 – 2,025 / 153,214
- 19. [PS4] 王國(guó)之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 1,977 / 198,896
- 20. [PS4] 靈魂能力6 – 1,824 / 35,590
主機(jī)排行榜:
- 1. Switch – 54,235
- 2. PS4 – 8,154
- 3. PS4 Pro – 7,927
- 4. New 2DS LL – 4,243
- 5. PSV – 1,869
- 6. New 3DS LL – 1,681
- 7. Xbox One X – 360
- 8. 2DS – 294
- 9. Xbox One – 46
相關(guān)資訊
標(biāo)簽:路易吉洋館3
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論