《Apex英雄》第二賽季武器屬性圖表分享
時間:2019-07-09 09:04:39
- 來源:NGA論壇
- 作者:iomect
- 編輯:莫倫曉
0
《Apex英雄》迎來第二賽季的開啟,廣大玩家躍躍欲試,準(zhǔn)備再次在新賽季稱霸。這里帶來新賽季的武器屬性分享圖,全方位的介紹和數(shù)據(jù),幫助大腳判定最強的武器歸屬,找到最適合自己的武器搭配。本文來自玩家“iomect ”的分享,希望能幫助到大家啊。
武器 | 射擊模式 | 彈匣容量 | 射速 | 身體 | 腿部 | 頭部 | Lv.1 頭盔 | Lv.2 頭盔 | Lv.3 頭盔 | 爆頭倍數(shù) | 最遠爆頭距離 |
手槍 | 每分鐘 | ||||||||||
P2020手槍 | 單發(fā) | 10 /13/15/18 | 430 | 13 /35 | 12 /33 | 20 /56 | 18 /51 | 16 /45 | 15 /42 | 1.5x | 40m |
RE-45 自動手槍 | 全自動 | 15 /18/21/24 | 750 | 11 / 19 | 10 / 17 | 17 / 28 | 15 / 26 | 13 / 23 | 12 / 21 | 1.5x | 40m |
輔助手槍 | 單發(fā) | 4 /6/8/10 | 156 | 45 | 41 | 90 / 101 | 81 / 91 | 72 / 81 | 68 / 76 | 2x /2.25x | 250m |
沖鋒槍 | |||||||||||
轉(zhuǎn)換者沖鋒槍 | 全自動 | 16 /20/23/26 | 600 | 15 /26 | 12 /20 | 23 /39 | 21 /35 | 18 /31 | 17 /29 | 1.5x | 40m |
R-99 沖鋒槍 | 全自動 | 18 /22/26/30 | 1080 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 13 | 1.5x | 40m |
獵獸沖鋒槍 | 全自動 | 20 /25/30/35 | 800 | 14 | 11 | 21 | 19 | 17 | 16 | 1.5x | 40m |
突擊步槍 | |||||||||||
R-301 卡賓槍 | 全自動 & 單發(fā) | 18 /20/25/28 | 720 | 14 | 11 | 28 | 25 | 22 | 21 | 2x | 300m |
VK-47 平行步槍 | 全自動 & 單發(fā) | 20 /25/28/30 | 600 | 19 | 15 | 38 | 35 | 31 | 29 | 2x | 300m |
赫姆洛克連發(fā)突擊步槍 | 單發(fā) | 18 /24/27/30 | 490 | 18 | 14 | 36 | 32 | 29 | 27 | 2x | 300m |
哈沃克步槍 | 全自動 & 單發(fā) | 24 /28/32/36 | 556 | 18 | 14 | 36 | 32 | 29 | 27 | 2x | 400m |
輕機槍 | |||||||||||
M600 噴火輕機槍 | 連射 | 35 /40/45/55 | 512 | 18 | 14 | 36 | 32 | 29 | 27 | 2x | 60m |
專注輕機槍 | 連射 | 36 /40/44/48 | 900 | 17 | 13 | 34 | 31 | 27 | 26 | 2x | 60m |
L-STAR 能量機槍 | 連射 | 40 (120) | 720 | 21 | 16 | 42 | 38 | 34 | 30 | 2 | 60m |
狙擊步槍 | |||||||||||
G7 偵查槍 | 單發(fā) | 10 /15/18/20 | 273 | 30 | 27 | 60 | 54 | 48 | 45 | 2x | 750m |
長弓精確步槍 | 單發(fā) | 6 /8/10/12 | 96 | 55 | 49 | 110 /137 | 99 /124 | 88 /110 | 83 /103 | 2x /2.5x | 750m |
三重式狙擊槍 | 單發(fā) | 5 /6/7/8 | 88 | 23 / 46 / 69 | 21 / 42 / 63 | 46 / 92 / 138 | 41 / 82 / 123 | 37 / 74 / 111 | 35 / 70 / 105 | 2x | 750m |
克雷貝爾 .50口徑狙擊槍 | 單發(fā) | 4 (12) | 36 | 145 | 116 | 298 | 268 | 238 | 223 | 2.05x | 750m |
霰彈槍 | |||||||||||
莫桑比克 | 自動 | 3 | 180 | 1 發(fā) 15 /34 | 1 發(fā) 14 /27 | 1 發(fā) 23 /51 | 20 | 18 | 17 | 1.5x | 40m |
3 發(fā) 45 /100 | 3 發(fā) 42 /80 | 3 發(fā) 69 /150 | 60 | 54 | 51 | ||||||
EVA-8 自動霰彈槍 | 自動 | 8 | 128 | 1 發(fā) 7 | 1 發(fā) 6 | 1 發(fā) 11 | 9 | 8 | 7 | 1.5x | 100m |
9 發(fā) 63 | 9 發(fā) 52 | 9 發(fā) 99 | 81 | 72 | 68 | ||||||
和平捍衛(wèi)者霰彈槍 | 單發(fā) | 6 | 58 | 1 發(fā) 10 | 1 發(fā) 8 | 1 發(fā) 15 | 14 | 12 | 11 | 1.5x | 100m |
11 發(fā) 110 | 11 發(fā) 88 | 11 發(fā) 165 | 154 | 132 | 124 | ||||||
獒犬霰彈槍 | 單發(fā) | 4 (20) | 96 | 1 發(fā) 18 | 1 發(fā) 18 | 1 發(fā) 36 | 32 | 29 | 27 | 2x | 40m |
8 發(fā) 144 | 8 發(fā) 144 | 8 發(fā) 288 | 256 | 232 | 216 | 2x | |||||
子彈類型 | 輕型子彈 | 重型子彈 | 能量子彈 | 霰彈 | 特殊子彈 | 配件 | 穿顱器 | 射擊模式選擇器 | 錘擊點子彈 | 干擾子彈 |
攻略大全
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論