《死亡終局輪回試煉》全角色技能匯總
時(shí)間:2018-08-08 14:02:53
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:semidio42
- 編輯:西紅柿燉番茄
0
六、賽麗卡
名稱 | 使用SP | 系統(tǒng) | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數(shù) | 狀態(tài)異常 | 說(shuō)明 | 習(xí)得方法 |
日落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效(前方小范圍/日屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
星落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效(前方小范圍/星屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
月落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效(前方小范圍/月屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
小回復(fù) | 1 | 支援 | 回復(fù) | - | 200 | 1 | - | 僅自身小回復(fù) | 初期 |
中回復(fù) | 15 | 支援 | 回復(fù) | - | 400 | 1 | - | 僅自身中回復(fù) | 封技回復(fù)→封技回復(fù)→封技回復(fù) |
大回復(fù) | 25 | 支援 | 回復(fù) | - | 600 | 1 | - | 僅自身大回復(fù) | 中回復(fù)→中回復(fù)→中回復(fù) |
極回復(fù) | 55 | 支援 | 回復(fù) | - | 800 | 1 | - | 僅自身極回復(fù) | 大回復(fù)→大回復(fù)→大回復(fù) |
全體小回復(fù) | 5 | 支援 | 回復(fù) | - | 200 | 1 | - | 我方全體小回復(fù) | 小回復(fù)→強(qiáng)治愈術(shù) |
全體中回復(fù) | 35 | 支援 | 回復(fù) | - | 400 | 1 | - | 我方全體中回復(fù) | 全體小回復(fù)→全體小回復(fù)→全體小回復(fù) |
毒素回復(fù) | 10 | 支援 | 回復(fù) | - | 250 | 1 | 毒解除 | 以自己為中心小范圍小回復(fù)+【毒】解除 | 小回復(fù)→小回復(fù)→小回復(fù) |
靜止回復(fù) | 10 | 支援 | 回復(fù) | - | 250 | 1 | 時(shí)間停止解除 | 以自己為中心小范圍小回復(fù)+【時(shí)間停止】解除 | 毒素回復(fù)→毒素回復(fù)→毒素回復(fù) |
積蓄回復(fù) | 10 | 支援 | 回復(fù) | - | 250 | 1 | 污染抗性降低解除 | 以自己為中心小范圍小回復(fù)+【污染抗性降低】解除 | 靜止回復(fù)→靜止回復(fù)→靜止回復(fù) |
固定回復(fù) | 10 | 支援 | 回復(fù) | - | 250 | 1 | 污染度固定解除 | 以自己為中心小范圍小回復(fù)+【污染度固定】解除 | 積蓄回復(fù)→積蓄回復(fù)→積蓄回復(fù) |
封技回復(fù) | 10 | 支援 | 回復(fù) | - | 250 | 1 | 技能封印解除 | 以自己為中心小范圍小回復(fù)+【技能封印】解除 | 固定回復(fù)→固定回復(fù)→固定回復(fù) |
復(fù)原術(shù) | 20 | 支援 | 復(fù)活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心小范圍蘇生させる | 初期 |
流星擊 | 3 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 200 | 1 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小范圍/星屬性/傷害小/【擊飛Bug】) | 初期 |
流星重?fù)? | 10 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 700 | 2 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小范圍/星屬性/傷害中/【擊飛Bug】) | 初期 |
眾生共存 | 120 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 1100 | 3 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小范圍/星屬性/傷害極大/【擊飛Bug】) | 初期 |
流星女神 | 15 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 600 | 1 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區(qū)域(小范圍/星屬性/傷害中) | 流星擊→流星擊 |
流星趕月 | 55 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 800 | 3 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區(qū)域(小范圍/星屬性/傷害大) | 流星女神→流星女神 |
彗星升華 | 60 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 400 | 2 | 眩暈 | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效(中范圍/星屬性/傷害中/【眩暈】) | 初期 |
彗星襲月 | 140 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1200 | 3 | 眩暈 | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效(中范圍/星屬性/傷害大/【眩暈】) | 彗星升華→彗星升華 |
星辰幻墜擊 | 72 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 800 | 1 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效(中范圍/星屬性/傷害大/自身中回復(fù)) | 彗星襲月→彗星襲月 |
治愈術(shù) | 15 | 支援 | 回復(fù) | - | 400 | 1 | - | 以自己為中心小范圍中回復(fù) | 極回復(fù)→極回復(fù)→極回復(fù) |
強(qiáng)治愈術(shù) | 30 | 支援 | 回復(fù) | - | 600 | 1 | - | 以自己為中心小范圍大回復(fù) | 治愈術(shù)→治愈術(shù)→治愈術(shù) |
中治愈術(shù) | 45 | 支援 | 回復(fù) | - | 400 | 1 | - | 以自己為中心中范圍中回復(fù) | 強(qiáng)治愈術(shù)→強(qiáng)治愈術(shù)→強(qiáng)治愈術(shù) |
大治愈術(shù) | 60 | 支援 | 回復(fù) | - | 600 | 1 | - | 以自己為中心大范圍大回復(fù) | 中治愈術(shù)→中治愈術(shù)→中治愈術(shù) |
復(fù)活術(shù) | 80 | 支援 | 復(fù)活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心中范圍復(fù)活 | 復(fù)原術(shù)→小回復(fù) |
傳奇之力 | 15 | 復(fù)合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 物理攻擊力増加 | 輔助技能 自身【物理攻擊力増加】 | 初期 |
超越自我 | 100 | 復(fù)合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 輔助技能 發(fā)動(dòng)后下一回合即使傷害超過最大生命值也不會(huì)死亡 | 傳奇之力→流星擊 |
超越一切 | 350 | 復(fù)合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 無(wú)敵 | 輔助技能 自身【無(wú)敵】 | 初期 |
進(jìn)化療愈 | 25 | 支援 | 回復(fù) | - | 950 | 1 | 物理攻擊増加 | 自身【物理攻擊力増加】的時(shí)候可以使用 自身極回復(fù) | 初期 |
進(jìn)化風(fēng)暴 | 180 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 800 | 4 | 技能封印 | 自身【魔法攻擊力増加】的時(shí)候可以使用 敵方全體大傷害+【技能封印】 | 初期 |
奇幻外掛 | 0 | 狂野 | 物理?魔法復(fù)合攻擊 | 星 | 9999 | 5 | - | 外掛形態(tài)專用 只能設(shè)在第3技能槽 (全范圍/星屬性/傷害極大/我方全體【物理攻擊力増加】) | 初期 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論