您的位置: 單機(jī) > 攻略 > 圖文攻略 > 攻略詳情

實(shí)況足球2018(PES2018)豪華陣容與球隊(duì)各球員信息

時(shí)間:2017-10-19 17:39:46
  • 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
  • 作者:墨非
  • 編輯:墨非
0

俱樂(lè)部名稱 總評(píng) 后防 中場(chǎng) 鋒線 身體 速度
游民星空皇家馬德里 86 85 86 89 77 79
游民星空巴塞羅那 84 83 83 88 75 76
游民星空馬德里競(jìng)技 83 84 82 82 75 77
游民星空塞維利亞 80 80 80 80 76 76
游民星空比利亞雷亞爾 79 79 80 78 77 75
游民星空畢爾巴鄂競(jìng)技 78 77 79 80 77 74
游民星空瓦倫西亞 78 77 79 78 74 77
游民星空馬拉加 77 76 77 77 74 74
游民星空西班牙人 77 76 76 78 75 73
游民星空維戈塞爾塔 77 77 77 78 74 73
游民星空皇家社會(huì) 77 76 77 79 74 71
游民星空皇家貝蒂斯 76 75 75 77 74 74
游民星空拉斯帕爾馬斯 76 75 76 77 71 76
游民星空拉科魯尼亞 76 77 77 75 75 73
游民星空埃瓦爾 76 76 78 77 77 74
游民星空阿拉維斯 76 76 75 75 76 74
游民星空萊加內(nèi)斯 75 75 75 75 75 72
游民星空萊萬(wàn)特 70 69 71 70 72 73
游民星空赫塔菲 70 70 70 70 72 71
游民星空赫羅納 69 68 71 69 74 73

皇家馬德里

球員列表

姓名 號(hào)碼 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門(mén) 身體 防守 速度 盤(pán)帶
游民星空K. Navas 1 游民星空 31 185 GK 86 73 52 77 73 73 66
游民星空Kiko Casilla 13 游民星空 31 191 GK 81 59 58 83 56 62 57
游民星空Rubén Yáñez 25 游民星空 24 189 GK 70 58 40 70 65 59 60
游民星空Pepe 3 游民星空 34 188 CB 86 76 62 87 91 81 69
游民星空Sergio Ramos 4 游民星空 31 183 CB 89 73 62 84 88 78 66
游民星空R. Varane 5 游民星空 24 191 CB 83 74 50 81 89 87 63
游民星空Nacho 6 游民星空 27 179 CB 83 77 51 77 88 87 76
游民星空Marcelo 12 游民星空 29 174 LB 89 85 76 80 79 82 85
游民星空Fábio Coentrão 15 游民星空 29 179 LB 75 71 64 68 72 79 77
游民星空Álvaro Tejero 27 游民星空 21 172 LB 71 73 63 65 68 72 72
游民星空Daniel Carvajal 2 游民星空 25 173 RB 84 80 48 76 83 83 79
游民星空Danilo 23 游民星空 26 184 RB 80 77 63 75 71 81 78
游民星空A. Hakimi 32 游民星空 19 177 RB 70 63 61 68 70 74 71
游民星空Casemiro 14 游民星空 25 184 DMF 85 82 62 84 87 72 72
游民星空T. Kroos 8 游民星空 27 182 CMF 89 95 75 79 77 72 80
游民星空M. Kova?i? 16 游民星空 23 181 CMF 83 88 65 75 63 78 87
游民星空L. Modri? 19 游民星空 32 174 CMF 89 94 70 62 62 78 89
游民星空J. Rodríguez 10 游民星空 26 180 AMF 85 84 85 71 58 77 82
游民星空Marco Asensio 20 游民星空 21 180 AMF 82 85 75 65 50 79 86
游民星空Isco 22 游民星空 25 176 AMF 86 88 76 62 50 73 95
游民星空E. Fernández 29 游民星空 22 184 AMF 61 68 59 70 58 64 66
游民星空C. Ronaldo 7 游民星空 32 185 LWF 94 83 95 87 49 89 86
游民星空G. Bale 11 游民星空 28 183 RWF 90 84 85 80 56 95 87
游民星空Lucas Vázquez 17 游民星空 26 173 RWF 77 77 72 71 61 78 85
游民星空K. Benzema 9 游民星空 30 187 CF 87 83 88 85 53 78 83
游民星空M. Díaz 18 游民星空 24 179 CF 72 60 78 71 56 85 61
游民星空Álvaro Morata 21 游民星空 25 189 CF 84 71 84 72 52 83 76
友情提示:支持鍵盤(pán)左右鍵"←""→"翻頁(yè)
7.9
已有19人評(píng)分 您還未評(píng)分!

玩家點(diǎn)評(píng) 0人參與,0條評(píng)論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門(mén)評(píng)論

全部評(píng)論

3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦 更多+