- 類(lèi)型:體育運(yùn)動(dòng)
- 發(fā)行:Konami Digital Entertainment Co
- 發(fā)售:2017-09-23(PC)
- 開(kāi)發(fā):Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
- 語(yǔ)言:英文
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE PS3 XBOX360
- 標(biāo)簽:寫(xiě)實(shí),足球,經(jīng)典,實(shí)況足球系列,科樂(lè)美
實(shí)況足球2018(PES2018)豪華陣容與球隊(duì)各球員信息
時(shí)間:2017-10-19 17:39:46
- 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0
俱樂(lè)部名稱 | 總評(píng) | 后防 | 中場(chǎng) | 鋒線 | 身體 | 速度 |
皇家馬德里 | 86 | 85 | 86 | 89 | 77 | 79 |
巴塞羅那 | 84 | 83 | 83 | 88 | 75 | 76 |
馬德里競(jìng)技 | 83 | 84 | 82 | 82 | 75 | 77 |
塞維利亞 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
比利亞雷亞爾 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 75 |
畢爾巴鄂競(jìng)技 | 78 | 77 | 79 | 80 | 77 | 74 |
瓦倫西亞 | 78 | 77 | 79 | 78 | 74 | 77 |
馬拉加 | 77 | 76 | 77 | 77 | 74 | 74 |
西班牙人 | 77 | 76 | 76 | 78 | 75 | 73 |
維戈塞爾塔 | 77 | 77 | 77 | 78 | 74 | 73 |
皇家社會(huì) | 77 | 76 | 77 | 79 | 74 | 71 |
皇家貝蒂斯 | 76 | 75 | 75 | 77 | 74 | 74 |
拉斯帕爾馬斯 | 76 | 75 | 76 | 77 | 71 | 76 |
拉科魯尼亞 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 |
埃瓦爾 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 74 |
阿拉維斯 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 74 |
萊加內(nèi)斯 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
萊萬(wàn)特 | 70 | 69 | 71 | 70 | 72 | 73 |
赫塔菲 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 |
赫羅納 | 69 | 68 | 71 | 69 | 74 | 73 |
皇家馬德里
球員列表
姓名 | 號(hào)碼 | 國(guó)籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評(píng) | 傳球 | 射門(mén) | 身體 | 防守 | 速度 | 盤(pán)帶 |
K. Navas | 1 | 31 | 185 | GK | 86 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 66 | |
Kiko Casilla | 13 | 31 | 191 | GK | 81 | 59 | 58 | 83 | 56 | 62 | 57 | |
Rubén Yáñez | 25 | 24 | 189 | GK | 70 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | |
Pepe | 3 | 34 | 188 | CB | 86 | 76 | 62 | 87 | 91 | 81 | 69 | |
Sergio Ramos | 4 | 31 | 183 | CB | 89 | 73 | 62 | 84 | 88 | 78 | 66 | |
R. Varane | 5 | 24 | 191 | CB | 83 | 74 | 50 | 81 | 89 | 87 | 63 | |
Nacho | 6 | 27 | 179 | CB | 83 | 77 | 51 | 77 | 88 | 87 | 76 | |
Marcelo | 12 | 29 | 174 | LB | 89 | 85 | 76 | 80 | 79 | 82 | 85 | |
Fábio Coentrão | 15 | 29 | 179 | LB | 75 | 71 | 64 | 68 | 72 | 79 | 77 | |
Álvaro Tejero | 27 | 21 | 172 | LB | 71 | 73 | 63 | 65 | 68 | 72 | 72 | |
Daniel Carvajal | 2 | 25 | 173 | RB | 84 | 80 | 48 | 76 | 83 | 83 | 79 | |
Danilo | 23 | 26 | 184 | RB | 80 | 77 | 63 | 75 | 71 | 81 | 78 | |
A. Hakimi | 32 | 19 | 177 | RB | 70 | 63 | 61 | 68 | 70 | 74 | 71 | |
Casemiro | 14 | 25 | 184 | DMF | 85 | 82 | 62 | 84 | 87 | 72 | 72 | |
T. Kroos | 8 | 27 | 182 | CMF | 89 | 95 | 75 | 79 | 77 | 72 | 80 | |
M. Kova?i? | 16 | 23 | 181 | CMF | 83 | 88 | 65 | 75 | 63 | 78 | 87 | |
L. Modri? | 19 | 32 | 174 | CMF | 89 | 94 | 70 | 62 | 62 | 78 | 89 | |
J. Rodríguez | 10 | 26 | 180 | AMF | 85 | 84 | 85 | 71 | 58 | 77 | 82 | |
Marco Asensio | 20 | 21 | 180 | AMF | 82 | 85 | 75 | 65 | 50 | 79 | 86 | |
Isco | 22 | 25 | 176 | AMF | 86 | 88 | 76 | 62 | 50 | 73 | 95 | |
E. Fernández | 29 | 22 | 184 | AMF | 61 | 68 | 59 | 70 | 58 | 64 | 66 | |
C. Ronaldo | 7 | 32 | 185 | LWF | 94 | 83 | 95 | 87 | 49 | 89 | 86 | |
G. Bale | 11 | 28 | 183 | RWF | 90 | 84 | 85 | 80 | 56 | 95 | 87 | |
Lucas Vázquez | 17 | 26 | 173 | RWF | 77 | 77 | 72 | 71 | 61 | 78 | 85 | |
K. Benzema | 9 | 30 | 187 | CF | 87 | 83 | 88 | 85 | 53 | 78 | 83 | |
M. Díaz | 18 | 24 | 179 | CF | 72 | 60 | 78 | 71 | 56 | 85 | 61 | |
Álvaro Morata | 21 | 25 | 189 | CF | 84 | 71 | 84 | 72 | 52 | 83 | 76 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論