- 類(lèi)型:體育運(yùn)動(dòng)
- 發(fā)行:EA
- 發(fā)售:2016-09-27(PC)
- 開(kāi)發(fā):EA Sports
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE PS3 XBOX360
- 標(biāo)簽:寫(xiě)實(shí),足球,EA游戲,千萬(wàn)級(jí)銷(xiāo)量
FIFA17高潛力妖人數(shù)據(jù)資料一覽 FIFA17妖人都有哪些
時(shí)間:2016-11-03 18:05:46
- 來(lái)源:未知
- 作者:智慧果
- 編輯:ChunTian
0
FIFA17高潛力妖人數(shù)據(jù)資料一覽
聯(lián)賽 | 俱樂(lè)部 | 名 | 姓 | 年齡 | 位置 | 初始數(shù)據(jù) | 最高數(shù)據(jù) | 成長(zhǎng)值 |
英超 | 熱刺 | Dele | 阿里 | 20 | CAM | 80 | 90 | 10 |
德甲 | 多特 | 奧斯馬內(nèi) | 登貝萊 | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
德甲 | 拜仁 | 雷納托 | 桑切斯 | 19 | CM | 78 | 90 | 12 |
英超 | 曼聯(lián) | Anthony | 馬夏爾 | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
西甲 | 皇馬 | Marco | 阿森西奧 | 20 | CAM | 81 | 89 | 8 |
德甲 | 漢堡 | Alen | Halilovi? | 20 | CAM | 79 | 89 | 10 |
比超 | 安德萊赫特 | Youri | Tielemans | 19 | CM | 77 | 89 | 12 |
英超 | 切爾西 | Kurt | Zouma | 21 | CB | 80 | 89 | 9 |
德甲 | 勒沃庫(kù)森 | Julian | Brandt | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 拜仁 | Kingsley | 科曼 | 20 | LW | 81 | 88 | 7 |
西甲 | 馬競(jìng) | Ángel | 科雷亞 | 21 | ST | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 門(mén)興 | Mahmoud | Dahoud | 20 | CM | 79 | 88 | 9 |
意甲 | AC米蘭 | Gianluigi | Donnarumma | 17 | GK | 76 | 88 | 12 |
德甲 | 沙爾克04 | Breel | Embolo | 19 | RM | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 馬競(jìng) | José María | Giménez | 21 | CB | 83 | 88 | 5 |
英超 | 曼城 | Kelechi | Iheanacho | 19 | ST | 74 | 88 | 14 |
西甲 | 拉斯帕爾馬斯 | Mauricio | Lemos | 20 | CB | 80 | 88 | 8 |
西甲 | 皇家貝蒂斯 | Charly | Musonda | 19 | LW | 77 | 88 | 11 |
西甲 | 馬競(jìng) | 索爾 | Ñíguez Esclápez | 21 | CM | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼聯(lián) | Marcus | Rashford | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 皇家貝蒂斯 | Antonio | Sanabria | 20 | ST | 78 | 88 | 10 |
英超 | 曼城 | Leroy | Sané | 20 | RM | 79 | 88 | 9 |
英超 | 曼聯(lián) | 盧克 | 肖 | 21 | LB | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼城 | Raheem | 斯特林 | 21 | LM | 82 | 88 | 6 |
德甲 | 勒沃庫(kù)森 | Jonathan | Tah | 20 | CB | 79 | 88 | 9 |
英超 | 阿森納 | Héctor | 貝萊林 | 21 | RB | 79 | 87 | 8 |
西甲 | 比利亞雷亞爾 | Samuel | Castillejo Azuaga | 21 | LM | 80 | 87 | 7 |
德甲 | 門(mén)興 | Andreas | Christensen | 20 | CB | 78 | 87 | 9 |
英超 | 曼聯(lián) | Timothy | Fosu-Mensah | 18 | CDM | 71 | 87 | 16 |
德甲 | 拜仁 | Joshua | 基米西 | 21 | CM | 78 | 87 | 9 |
其他 | 礦工 | Viktor | Kovalenko | 20 | CAM | 75 | 87 | 12 |
法甲 | 尼斯 | Vincent | Koziello | 20 | CM | 79 | 87 | 8 |
法甲 | 摩納哥 | Thomas | Lemar | 20 | RM | 78 | 87 | 9 |
法甲 | 摩納哥 | Kylian | Mbappe Lottin | 17 | LW | 71 | 87 | 16 |
德甲 | 沙爾克04 | Maximilian | Meyer | 20 | CAM | 80 | 87 | 7 |
德甲 | 霍芬海姆 | Niklas | Süle | 20 | CB | 81 | 87 | 6 |
土超 | 加拉塔薩雷 | Armindo | Tué Na Bangna | 21 | LW | 77 | 87 | 10 |
葡超 | 本菲卡 | Andrija | ?ivkovi? | 20 | RM | 75 | 87 | 12 |
比超 | 亨克 | Leon | Bailey | 19 | LM | 74 | 86 | 12 |
意甲 | 拉齊奧 | Keita | Baldé Diao | 21 | LW | 78 | 86 | 8 |
荷甲 | 阿賈克斯 | Riechedly | Bazoer | 19 | CM | 77 | 86 | 9 |
荷甲 | 阿賈克斯 | Václav | ?erný | 18 | RW | 69 | 86 | 17 |
葡超 | 里斯本競(jìng)技 | Matheus Fellipe | Costa Pereira | 20 | LM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 本菲卡 | 達(dá)尼洛 | da Silva | 20 | CM | 79 | 86 | 7 |
意甲 | 佛羅倫薩 | Bart?omiej | Dr?gowski | 19 | GK | 71 | 86 | 15 |
葡超 | 摩里倫斯 | Francisco | Geraldes | 21 | CAM | 73 | 86 | 13 |
德甲 | 沙爾克04 | Leon | Goretzka | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
葡超 | 本菲卡 | Alejandro | Grimaldo García | 20 | LB | 77 | 86 | 9 |
西甲 | 馬競(jìng) | Lucas | Hernández | 20 | CB | 75 | 86 | 11 |
法甲 | 圖盧茲 | Alban | Lafont | 17 | GK | 74 | 86 | 12 |
阿甲 | 羅薩里奧 | Giovani | Lo Celso | 20 | CAM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 本菲卡 | André Filipe | Luz Horta | 19 | CM | 76 | 86 | 10 |
德甲 | 沃爾夫斯堡 | Borja | Mayoral Moya | 19 | ST | 72 | 86 | 14 |
德甲 | 多特蒙德 | Mikel | Merino Zazón | 20 | CM | 76 | 86 | 10 |
英超 | 西漢姆聯(lián) | Reece | Oxford | 17 | CB | 66 | 86 | 20 |
意甲 | 烏迪內(nèi)斯 | Adalberto | Peñaranda | 19 | ST | 76 | 86 | 10 |
意甲 | 尤文圖斯 | Marko | Pjaca | 21 | LW | 76 | 86 | 10 |
荷甲 | 阿賈克斯 | Jaïro | Riedewald | 19 | CB | 76 | 86 | 10 |
意甲 | AC米蘭 | Alessio | Romagnoli | 21 | CB | 78 | 86 | 8 |
西甲 | 馬競(jìng) | Óliver | Torres Muñoz | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
葡超 | 波爾圖 | André Miguel | Valente da Silva | 20 | ST | 74 | 86 | 12 |
阿甲 | 拉普拉塔 | Jeisson | Vargas | 18 | LW | 70 | 86 | 16 |
德甲 | 多特蒙德 | Julian | Weigl | 20 | CDM | 79 | 86 | 7 |
英超 | 曼城 | Oleksandr | Zinchenko | 19 | CAM | 74 | 86 | 12 |
葡超 | 里斯本競(jìng)技 | Gelson Dany | Batalha Martins | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
西甲 | 塞爾塔維戈 | Theo | Bongonda | 20 | LW | 75 | 85 | 10 |
西甲 | 皇家貝蒂斯 | Daniel | Ceballos Fernández | 20 | CAM | 77 | 85 | 8 |
英超 | 伯恩茅斯 | Lewis | Cook | 19 | CM | 71 | 85 | 14 |
法甲 | 里昂 | Maxwel | Cornet | 19 | LW | 75 | 85 | 10 |
葡超 | 波爾圖 | Otávio Edmilson | da Silva Monteiro | 21 | LW | 76 | 85 | 9 |
葡超 | 波爾圖 | Rúben Diogo | da Silva Neves | 19 | CDM | 75 | 85 | 10 |
荷甲 | 阿賈克斯 | Kasper | Dolberg | 18 | ST | 68 | 85 | 17 |
意甲 | 博洛尼亞 | Godfred | Donsah | 20 | CM | 75 | 85 | 10 |
葡超 | 塞圖巴爾 | Ryan | Gauld | 20 | CAM | 73 | 85 | 12 |
西甲 | 瓦倫西亞 | José Luís | Gayà Peña | 21 | LB | 80 | 85 | 5 |
英超 | 阿森納 | Serge | 納布里 | 21 | RM | 73 | 85 | 12 |
英超 | 曼聯(lián) | Andreas Hugo | Hoelgebaum Pereira | 20 | CAM | 72 | 85 | 13 |
英超 | 桑德蘭 | Adnan | Januzaj | 21 | LM | 76 | 85 | 9 |
德甲 | 勒沃庫(kù)森 | Tin | Jedvaj | 20 | RB | 75 | 85 | 10 |
意甲 | AC米蘭 | M'Baye | Niang | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
英超 | 切爾西 | Robert Kenedy | Nunes do Nascimento | 20 | LM | 73 | 85 | 12 |
英超 | 熱刺 | Josh | Onomah | 19 | CAM | 70 | 85 | 15 |
英超 | 利物浦 | Divock | Origi | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
法甲 | 玻爾多 | Adam | Ounas | 19 | LM | 70 | 85 | 15 |
西甲 | 皇家社會(huì) | Mikel | Oyarzabal Ugarte | 19 | LW | 77 | 85 | 8 |
德甲 | 勒沃庫(kù)森 | Levin | Öztunali | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
意甲 | 恩波利 | Matheus | Pereira da Silva | 18 | CAM | 70 | 85 | 15 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | Adrien | Rabiot | 21 | CM | 78 | 85 | 7 |
意甲 | 烏迪內(nèi)斯 | Simone | Scuffet | 20 | GK | 74 | 85 | 11 |
德甲 | 法蘭克福 | Marc | Stendera | 20 | CAM | 76 | 85 | 9 |
荷甲 | 阿賈克斯 | Bertrand | Traoré | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
德甲 | 法蘭克福 | Jesús | Vallejo Lázaro | 19 | CB | 73 | 85 | 12 |
德甲 | RB萊比錫 | Timo | Werner | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論