《最終幻想7:重生》科雷爾全商店商品介紹
時間:2025-01-24 17:03:22
- 來源:PSN中文站
- 作者:gxy888
- 編輯:空房間的孤寂
0
《最終幻想7:重生》中的每個區(qū)域都有很多商店售賣物品,不過很多玩家都不太了解科雷爾的商店有什么商品,首先是太陽海岸武器店的武器,絲滑劍售價為3000,然后是大口徑槍,售價3000。
最終幻想7重生科雷爾商店有什么商品
科雷爾地區(qū)商店物品如下表
太陽海灘
序號 | 章節(jié) | 店鋪名稱 | 商品名稱 | 價格 | 庫存 |
No.1 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 絲滑劍 | 3000 | 1 |
No.2 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 大口徑槍 | 3000 | 1 |
No.3 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 風(fēng)精手套 | 3000 | 1 |
No.4 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 永恒長杖 | 3000 | 1 |
No.5 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 反叛項圈 | 3000 | 1 |
No.6 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 符文劍 | 5000 | 1 |
No.7 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 帝王拳套 | 5000 | 1 |
No.8 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 女帝長杖 | 5000 | 1 |
No.9 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 深淵手鐲 | 3500 | ∞ |
No.10 | CH.06 | 太陽海岸 武器店 | 巨獸手鐲 | 3500 | ∞ |
No.11 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 威力護(hù)腕 | 800 | ∞ |
No.12 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 防彈背心 | 800 | ∞ |
No.13 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 耳環(huán) | 800 | ∞ |
No.14 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 辟邪護(hù)符 | 800 | ∞ |
No.15 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 星之墜飾 | 1500 | ∞ |
No.16 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 頭巾 | 1500 | ∞ |
No.17 | CH.06 | 太陽海岸 配件行 | 精靈耳環(huán) | 500 | ∞ |
No.18 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 提神劑 | 80 | ∞ |
No.19 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 回音煙霧 | 100 | ∞ |
No.20 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 興奮劑 | 100 | ∞ |
No.21 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 手榴彈 | 80 | ∞ |
No.22 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 徹甲手榴彈 | 500 | ∞ |
No.23 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 火焰雞尾酒 | 400 | ∞ |
No.24 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 威力護(hù)腕 | 800 | ∞ |
No.25 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 耳環(huán) | 800 | ∞ |
No.26 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(東海岸) | 白金耳環(huán) | 1600 | 1 |
No.27 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 治療劑 | 50 | ∞ |
No.28 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 高級治療劑 | 300 | ∞ |
No.29 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 鳳凰尾巴 | 300 | ∞ |
No.30 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 解毒藥 | 80 | ∞ |
No.31 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 鎮(zhèn)靜劑 | 100 | ∞ |
No.32 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 坐墊 | 250 | ∞ |
No.33 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 防彈背心 | 800 | ∞ |
No.34 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 辟邪護(hù)符 | 800 | ∞ |
No.35 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 遠(yuǎn)古護(hù)身符 | 1600 | 1 |
No.36 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(西海岸) | 精靈耳環(huán) | 500 | ∞ |
No.37 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(港口地區(qū)) | 高級治療劑 | 300 | ∞ |
No.38 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(港口地區(qū)) | 乙太 | 500 | ∞ |
No.39 | CH.06 | 太陽海岸 道具店(港口地區(qū)) | 加速藥 | 1000 | ∞ |
No.40 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 回復(fù) | 600 | ∞ |
No.41 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 治療 | 1500 | ∞ |
No.42 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 烈焰 | 500 | ∞ |
No.43 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 寒氣 | 500 | ∞ |
No.44 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 雷霆 | 500 | ∞ |
No.45 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 疾風(fēng) | 500 | ∞ |
No.46 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 中毒 | 1500 | ∞ |
No.47 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 護(hù)盾 | 1500 | ∞ |
No.48 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 攻擊強(qiáng)化 | 2000 | ∞ |
No.49 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 防御強(qiáng)化 | 2000 | ∞ |
No.50 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 氣卦 | 300 | ∞ |
No.51 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 洞察 | 500 | ∞ |
No.52 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 偷竊 | 500 | ∞ |
No.53 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 提升HP | 2000 | ∞ |
No.54 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 幸運 | 2000 | ∞ |
No.55 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 道具高手 | 1000 | ∞ |
No.56 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 強(qiáng)化防御 | 1500 | ∞ |
No.57 | CH.06 | 太陽海岸 魔晶石店 | 強(qiáng)化精準(zhǔn)防御 | 300 | ∞ |
No.58 | CH.06 | 太陽海岸 卡片商店 | 卡包:鎮(zhèn).壓狂暴 | 500 | 1 |
No.59 | CH.06 | 太陽海岸 卡片商店 | 卡包:狂野惡徒 | 500 | 1 |
No.60 | CH.06 | 太陽海岸 卡片商店 | 卡包:狂怒開膛手 | 500 | 1 |
No.61 | CH.06 | 太陽海岸 卡片商店 | 卡包:海盜掠奪 | 500 | 1 |
No.62 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 魅力鯨魚 | 5000 | 1 |
No.63 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 海洋陸行鳥 | 5000 | 1 |
No.64 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 粉色人魚 | 5000 | 1 |
No.65 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 艷陽花朵 | 5000 | 1 |
No.66 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 閃耀魚鰭 | 5000 | 1 |
No.67 | CH.07 | 太陽海岸 海灘商店 | 狂野沖浪 | 5000 | 1 |
No.68 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 陸行鳥租借證 | 300 | 1 |
No.69 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 魔法粉末 | 200 | ∞ |
No.70 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 鐵礦 | 100 | ∞ |
No.71 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 草地鈦 | 300 | ∞ |
No.72 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 電氣石 | 500 | ∞ |
No.73 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 月桂樹葉 | 100 | ∞ |
No.74 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 魔霧種子 | 150 | ∞ |
No.75 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 木材 | 100 | ∞ |
No.76 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 芳醇橡木 | 300 | ∞ |
No.77 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 兀鷹杉木 | 500 | ∞ |
No.78 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 鼠尾草 | 40 | ∞ |
No.79 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 珍珠姜 | 100 | ∞ |
No.80 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 墨角蘭 | 80 | ∞ |
No.81 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 獸皮 | 150 | ∞ |
No.82 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 獸骨 | 200 | ∞ |
No.83 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 野獸利爪 | 250 | ∞ |
No.84 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 星球恩賜 | 50 | ∞ |
No.85 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 乙太洋蔥 | 250 | ∞ |
No.86 | CH.07 | 太陽海岸 陸行鳥店 | 星球果實 | 100 | ∞ |
北科雷爾
序號 | 章節(jié) | 店鋪名稱 | 商品名稱 | 價格 | 庫存 |
No.1 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 絲滑劍 | 3000 | 1 |
No.2 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 符文劍 | 5000 | 1 |
No.3 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 大口徑槍 | 3000 | 1 |
No.4 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 風(fēng)精手套 | 3000 | 1 |
No.5 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 帝王手套 | 5000 | 1 |
No.6 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 永恒長杖 | 3000 | 1 |
No.7 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 女帝長杖 | 5000 | 1 |
No.8 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 反叛項圈 | 3000 | ∞ |
No.9 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 治療劑 | 50 | ∞ |
No.10 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 高級治療劑 | 300 | ∞ |
No.11 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 鳳凰尾巴 | 300 | ∞ |
No.12 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 解毒藥 | 80 | ∞ |
No.13 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 提神劑 | 80 | ∞ |
No.14 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 回音煙霧 | 100 | ∞ |
No.15 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 金針 | 100 | ∞ |
No.16 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 坐墊 | 250 | ∞ |
No.17 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 深淵手鐲 | 3500 | ∞ |
No.18 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 巨獸手鐲 | 3500 | ∞ |
No.19 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 威力護(hù)腕 | 800 | ∞ |
No.20 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 防彈背心 | 800 | ∞ |
No.21 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 耳環(huán) | 800 | ∞ |
No.22 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 辟邪護(hù)符 | 800 | ∞ |
No.23 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 星之墜飾 | 1500 | ∞ |
No.24 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 頭巾 | 1500 | ∞ |
No.25 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 精靈耳環(huán) | 500 | ∞ |
No.26 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 卡包:鎮(zhèn).壓狂暴 | 500 | 1 |
No.27 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 卡包:狂野惡徒 | 500 | 1 |
No.28 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 卡包:狂怒開膛手 | 500 | 1 |
No.29 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 卡包:海盜掠奪 | 500 | 1 |
No.30 | CH.07 | 北科雷爾 武器店 | 卡包:神秘野獸 | 500 | 1 |
No.31 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 回復(fù) | 600 | ∞ |
No.32 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 治療 | 1500 | ∞ |
No.33 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 烈焰 | 500 | ∞ |
No.34 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 寒氣 | 500 | ∞ |
No.35 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 雷霆 | 500 | ∞ |
No.36 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 疾風(fēng) | 500 | ∞ |
No.37 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 中毒 | 1500 | ∞ |
No.38 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 護(hù)盾 | 1500 | ∞ |
No.39 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 攻擊強(qiáng)化 | 2000 | ∞ |
No.40 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 防御強(qiáng)化 | 2000 | ∞ |
No.41 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 氣卦 | 300 | ∞ |
No.42 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 洞察 | 500 | ∞ |
No.43 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 偷竊 | 500 | ∞ |
No.44 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 提升HP | 2000 | ∞ |
No.45 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 幸運 | 2000 | ∞ |
No.46 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 道具高手 | 1000 | ∞ |
No.47 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 強(qiáng)化防御 | 1500 | ∞ |
No.48 | CH.07 | 北科雷爾 魔晶石店 | 強(qiáng)化精準(zhǔn)防御 | 300 | ∞ |
碟下區(qū)
序號 | 章節(jié) | 店鋪名稱 | 商品名稱 | 價格 | 庫存 |
No.1 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 絲滑劍 | 3000 | 1 |
No.2 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 符文劍 | 5000 | 1 |
No.3 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 原力吞噬者 | 7500 | 1 |
No.4 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 水晶劍 | 10000 | 1 |
No.5 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 大口徑槍 | 3000 | 1 |
No.6 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 破敵發(fā)射器 | 5000 | 1 |
No.7 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 破甲機(jī)炮 | 7500 | 1 |
No.8 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 堅實火箭炮 | 10000 | 1 |
No.9 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 風(fēng)精手套 | 3000 | 1 |
No.10 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 帝王手套 | 5000 | 1 |
No.11 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 猛虎利牙 | 7500 | 1 |
No.12 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 永恒長杖 | 3000 | 1 |
No.13 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 女帝長杖 | 5000 | 1 |
No.14 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 巫師長杖 | 7500 | 1 |
No.15 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 智者長杖 | 10000 | 1 |
No.16 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 反叛項圈 | 3000 | 1 |
No.17 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 紫水晶項圈 | 7500 | 1 |
No.18 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 黃金項圈 | 10000 | 1 |
No.19 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 魔法項圈 | 12500 | 1 |
No.20 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 雙生毒蛇 | 5000 | 1 |
No.21 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 獵鷹人 | 7500 | 1 |
No.22 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 紅色擴(kuò)音器 | 5000 | 1 |
No.23 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 回音擴(kuò)聲器 | 7500 | 1 |
No.24 | CH.12 | 碟下區(qū) 武器店 | 水晶擴(kuò)聲器 | 10000 | 1 |
No.25 | CH.08 | 碟下區(qū) 武器店 | 萬靈藥 | 3000 | 1 |
No.26 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 治療劑 | 50 | ∞ |
No.27 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 高級治療劑 | 300 | ∞ |
No.28 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 鳳凰尾巴 | 300 | ∞ |
No.29 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 解毒藥 | 80 | ∞ |
No.30 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 提神劑 | 80 | ∞ |
No.31 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 回音煙霧 | 100 | ∞ |
No.32 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 金針 | 100 | ∞ |
No.33 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 坐墊 | 250 | ∞ |
No.34 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:鎮(zhèn).壓狂暴 | 500 | 1 |
No.35 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:狂野惡徒 | 500 | 1 |
No.36 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:狂怒開膛手 | 500 | 1 |
No.37 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:海盜掠奪 | 500 | 1 |
No.38 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:神秘野獸 | 500 | 1 |
No.39 | CH.08 | 碟下區(qū) 道具店 | 卡包:巨型掃蕩 | 500 | 1 |
No.40 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:鎮(zhèn).壓狂暴 | 500 | 1 |
No.41 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:狂野惡徒 | 500 | 1 |
No.42 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:狂怒開膛手 | 500 | 1 |
No.43 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:海盜掠奪 | 500 | 1 |
No.44 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:神秘野獸 | 500 | 1 |
No.45 | CH.08 | 碟下區(qū) 卡片商店 | 卡包:巨型掃蕩 | 500 | 1 |
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論