《新絕代雙驕:魚戲江湖》物品屬性修改代碼
- 來源:zys198999
- 作者:一笑特傻
- 編輯:ChunTian
剛剛上午極難通的關(guān),研究了一下午,只找到這些,還望大家補(bǔ)充
00 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力+
00 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)+
00 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體+
00 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速+
00 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防+
01 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命+
01 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣+
01 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊+
01 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御+
01 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁+
01 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御+
01 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中修正+
01 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避修正+
01 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度+
01 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 會(huì)心修正+
01 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒回復(fù) 點(diǎn)生命
01 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒回復(fù) 點(diǎn)真氣
01 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋+
01 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移動(dòng)速度+
01 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命吸收+
01 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣吸收+
01 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 敏捷+
01 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 回復(fù)+
01 00 00 00 12 00 00 00 數(shù)值 回氣+
03 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 全異常狀態(tài)解除
03 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值(02,03) 每隔一定時(shí)間生命-(數(shù)值02為8,03為10)%
03 00 00 00 14 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊-(數(shù)值00為30,01~08為25)
03 00 00 00 15 00 00 00 數(shù)值(0) 外功防御-30%
03 00 00 00 16 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度-(數(shù)值00為40,01~08為25)
03 00 00 00 17 00 00 00 數(shù)值 移動(dòng)速度-(數(shù)值00為30,01~08為25)
03 00 00 00 18 00 00 00 數(shù)值 命中修正-(數(shù)值00為25,01~08為15)
03 00 00 00 19 00 00 00 數(shù)值(0) 閃避修正-30
03 00 00 00 1a 00 00 00 數(shù)值(0) 死亡時(shí)自動(dòng)復(fù)活并回復(fù)100%生命100%真氣
03 00 00 00 1b 00 00 00 數(shù)值(2-6) 會(huì)心修正+
03 00 00 00 1c 00 00 00 數(shù)值(1-5) 戰(zhàn)魂掉落率+(數(shù)值*4)%
同 上 數(shù)值(0b-0f)物品掉落率+((數(shù)值-0a)*4)%
03 00 00 00 1d 00 00 00 數(shù)值(1-5) 獲得經(jīng)驗(yàn)值+(數(shù)值*10)
同 上 數(shù)值(0b-0d) 獲得金錢+((數(shù)值-0a)*10)
03 00 00 00 1e 00 00 00 數(shù)值 購買物品所需金錢-(10-數(shù)值)% (沒用)
03 00 00 00 1f 00 00 00 數(shù)值 蓄力攻擊蓄力時(shí)間+(數(shù)值32為+200,17為-10,16為-15,15為-20)%
同 上 數(shù)值(1f,20,21) 蓄力傷害+(數(shù)值1f為10,20為15,21為20)%
03 00 00 00 20 00 00 00 數(shù)值 怒氣增長+(數(shù)值00為-100,01為20,02為25,03為+30)%
03 00 00 00 22 00 00 00 數(shù)值(不為0) 行動(dòng)不能 (一動(dòng)不動(dòng)-_-!)
03 00 00 00 23 00 00 00 數(shù)值(不為0) 提示順殺時(shí)機(jī) (好像沒用-_-!)
03 00 00 00 f4 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加燃燒狀態(tài)
03 00 00 00 f5 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲狀態(tài)
03 00 00 00 f6 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加僵直狀態(tài)
03 00 00 00 f7 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲狀態(tài)
03 00 00 00 f8 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加盲目狀態(tài)
03 00 00 00 f9 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加中毒狀態(tài)
03 00 00 00 fa 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加遲鈍狀態(tài)
03 00 00 00 fb 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加暈厥狀態(tài)
03 00 00 00 58 02 00 00 數(shù)值(1-5) 受到普通攻擊時(shí)25+幾率反彈 傷害
03 00 00 00 59 02 00 00 數(shù)值(1-5) 25+幾率反彈所受普通攻擊的
03 00 00 00 5A 02 00 00 數(shù)值(1-5) 兵器掉落率+
03 00 00 00 5B 02 00 00 數(shù)值(1-5) 戰(zhàn)魂掉落率+
04 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力+% (無用)
04 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)+% (無用)
04 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體+% (無用)
04 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速+% (無用)
04 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防+% (無用)
05 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命%
05 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣%
05 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊%
05 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御%
05 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁%
05 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御%
05 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中修正%
05 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避修正%
05 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度%
05 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 會(huì)心修正%
05 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒回復(fù) %生命
05 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒回復(fù) %真氣
05 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋%
05 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移動(dòng)速度%
05 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命吸收%
05 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣吸收%
05 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 敏捷%
05 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 回復(fù)%
05 00 00 00 12 00 00 00 數(shù)值 回氣%
特別推介:
03 00 00 00 1a 00 00 00 數(shù)值(0) 死亡時(shí)自動(dòng)復(fù)活并回復(fù)100%生命100%真氣 (永生)
改屬性修改在"鳳凰手環(huán)"以外的其他物品上可以無限次使用,物品不消失
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論